潍柴股份发电机组10-2000KVA
潍柴发电机组用的柴油机从锐动力20马力-220马力,斯太尔30马力-600马力,博杜安700马力-2500万力能力性能好,振动力,潍柴和玉柴相丝潍柴更好。大修时间长,后期维护少。潍柴更耐用。
潍柴发电机组用的柴油机从锐动力20马力-220马力,斯太尔30马力-600马力,博杜安700马力-2500万力能力性能好,振动力,潍柴和玉柴相丝潍柴更好。大修时间长,后期维护少。潍柴更耐用。
茁腾潍柴发电机组介绍:
潍柴介绍:潍柴动力以开放的心态,整合全球资源,向社会提供技术领先,绿色环保的不竭动力;做全系列,全领域的动力提供商。潍柴发动机以其耐用性,高性能和良好的运行经济性而深受国内外客户的欢迎。
潍柴动力集全球研发中心的技术力量,打造了全新一代工业动力产品。发动机排量从2L到65L,功率范围覆盖23kW-2700kW。配套应用于:陆用发电动力、泵用动力、压缩机用动力、刚性矿用卡车动力及其他动力。
潍柴股份发电机柴油机分类
锐动力系列:产地:江苏 专业生产23KW-85KW动力,体积小,重量轻,自主技术。同等产品还应用于农机,卡车、拖拉机、叉车。质量保证,服务好。
斯太尔系列:60KW-407KW 产地:山东 是中国和德国的合资技术,行业内人认为该系列产品的质量不亚于康明斯,斗山等品牌。近年销量年年飙升,机组振动非常小加上悦耳强径的声音深受用户青睐。 同时在船舶、公交车、装载机领域配套的供应商深受好评。
博杜安系列,是和法国合资,产地山东。 是法国军队的产品。其产品性能不亚于卡特、康明斯、玉柴、尤其在高源上其功率下降非常小,是同行业所无法实现的。改写了因海拔导至功率下降的历史。
上海茁腾专业供应CCS工艺的柴油发电机组500KVA康明斯发电机,100KVA康明斯发电机,正宗无锡斯坦福发电机,上海发电机组,上海发电机厂,打桩机发电机组,康明斯机油用什么型号,康明斯售后服务电话,上海康明斯发电机维修
型号 | 订货号 | 发动机常用功率(kW) | 发动机备用功率(kW) | 建议机组常用功率(kW) | 建议机组备用功率(kW) | 转速(rpm) | 进气方式 | 调速方式 | 输出接口 |
WP2.3D25E200 | DH2.3D0004*01 | 23 | 25 | 18 | 20 | 1500 | NA | 机械 | SAE4 7.5" |
WP2.3D33E200 | DH2.3D0006*01 | 30 | 33 | 25 | 26 | 1500 | T | 机械 | SAE4 7.5" |
WP2.3D40E200 | DH2.3D0007*01 | 36 | 40 | 30 | 33 | 1500 | T | 机械 | SAE4 7.5" |
WP2.3D48E200 | DH2.3D0017*01 | 44 | 48 | 36 | 40 | 1500 | TA | 机械 | SAE4 7.5" |
WP4.1D66E200 | DH4.1D0008*01 | 60 | 66 | 50 | 55 | 1500 | T | 机械 | SAE3 11.5" |
WP4.1D80E200 | DH4.1D0011*01 | 72 | 80 | 60 | 70 | 1500 | T | 机械 | SAE3 11.5" |
WP2.3D25E200 | DH2.3D0026*01 | 23 | 25 | 16 | 18 | 1500 | TA | 机械 | SAE4 7.5" |
WP2.3D25E200 | DH2.3D0075*01 | 23 | 25 | 16 | 18 | 1500 | TA | 电调 | SAE4 7.5" |
WP2.3D33E200 | DH2.3D0027*01 | 30 | 33 | 24 | 26 | 1500 | TA | 机械 | SAE4 7.5" |
WP2.3D33E200 | DH2.3D0076*01 | 30 | 33 | 24 | 26 | 1500 | TA | 电调 | SAE4 7.5" |
WP2.3D40E200 | DH2.3D0025*01 | 36 | 40 | 30 | 33 | 1500 | TA | 机械 | SAE4 7.5" |
WP2.3D40E200 | DH2.3D0077*01 | 36 | 40 | 30 | 33 | 1500 | TA | 电调 | SAE4 7.5" |
WP2.3D48E200 | DH2.3D0032*01 | 44 | 48 | 30 | 33 | 1500 | TA | 机械 | SAE4 7.5" |
WP2.3D48E200 | DH2.3D0078*01 | 44 | 48 | 36 | 39.6 | 1500 | TA | 电调 | SAE4 7.5" |
WP2.3D53E200 | 2019新出订货号 | 48 | 53 | 40 | 44 | 1500 | TA | 电控 | SAE4 7.5" |
WP4.1D66E200 | DH4.1D0025*01 | 60 | 66 | 50 | 55 | 1500 | TA | 机械 | SAE3 11.5" |
WP4.1D66E200 | DH4.1D0037*01 | 60 | 66 | 50 | 55 | 1500 | TA | 电调 | SAE3 11.5" |
WP4.1D80E200 | DH4.1D0026*01 | 72 | 80 | 60 | 70 | 1500 | TA | 机械 | SAE3 11.5" |
WP4.1D100E200 | DH4.1D0072*01 | 88 | 100 | 75 | 80 | 1500 | TA | 电调 | SAE3 11.5" |
WP4D66E200 | DHP04D0043 | 60 | 66 | 50 | 55 | 1500 | TA | 机械 | SAE3 11.5" |
DHP04D0044 | TA | 电调 | SAE3 11.5" | ||||||
WP4D100E200 | DHP04D0047 | 90 | 100 | 75 | 90 | 1500 | TA | 机械 | SAE3 11.5" |
DHP04D0048 | TA | 电调 | SAE3 11.5" | ||||||
WP4D108E200 | DHP04D0056 | 108 | 90 | 1500 | TA | 电调 | SAE3 11.5" | ||
WP6D132E200 | DHP06D0085 | 120 | 132 | 100 | 120 | 1500 | TA | 机械 | SAE1 11.5" |
DHP06D0086 | TA | 电调 | SAE1 11.5" | ||||||
WP6D152E200 | DHP06D0089 | 138 | 152 | 120 | 132 | 1500 | TA | 机械 | SAE1 11.5" |
DHP06D0090 | TA | 电调 | SAE1 11.5" | ||||||
WP6D167E200 | DHP06D0221 | 167 | 150 | 1500 | TA | 机械 | SAE1 11.5" | ||
WP10D200E200 | DHP10D0001*01 | 182 | 200 | 150 | 180 | 1500 | TA | 机械 | SAE1 11.5" |
DHP10D0001*02 | TA | 电调 | SAE1 11.5" | ||||||
WP10D238E200 | DHP10D0003*01 | 216 | 238 | 180 | 200 | 1500 | TA | 机械 | SAE1 11.5" |
DHP10D0003*02 | TA | 电调 | SAE1 11.5" | ||||||
WP10D264E200 | DHP10D0005*01 | 240 | 264 | 200 | 220 | 1500 | TA | 机械 | SAE1 11.5" |
DHP10D0005*02 | TA | 电调 | SAE1 11.5" | ||||||
WP10D200E200 | DHP10D0001*11 | 182 | 200 | 150 | 165 | 1500 | TA | 机械 | SAE1 14" |
DHP10D0001*12 | 1500 | TA | 电调 | SAE1 14" | |||||
WP10D238E200 | DHP10D0003*11 | 216 | 238 | 180 | 200 | 1500 | TA | 机械 | SAE1 14" |
DHP10D0003*12 | 1500 | TA | 电调 | SAE1 14" | |||||
WP10D264E200 | DHP10D0005*11 | 240 | 264 | 200 | 220 | 1500 | TA | 机械 | SAE1 14" |
DHP10D0005*12 | 1500 | TA | 电调 | SAE1 14" | |||||
WP12D317E200 | DHL12D0001*01 | 288 | 317 | 250 | 280 | 1500 | TA | 机械 | SAE1 11.5" |
DHL12D0001*02 | TA | 电调 | SAE1 11.5" | ||||||
WP12D317E200 | DHL12D0001*11 | 288 | 317 | 250 | 280 | 1500 | TA | 机械 | SAE1 14" |
DHL12D0001*12 | TA | 电调 | SAE1 14" | ||||||
WP10D320E200 | DHL10D0005*01 | 320 | 280 | 1500 | TA | 机械 | SAE1 11.5" | ||
DHL10D0007*01 | 320 | 280 | 1500 | TA | 电调 | SAE1 14" | |||
WP13D385E200 | DHP13D0001*01 | 350 | 385 | 300 | 350 | 1500 | TA | 机械 | SAE1 14" |
DHP13D0001*02 | TA | 电调 | SAE1 14" | ||||||
WP13D405E200 | DHP13D0042*01 | 405 | 320 | 350 | 1500 | TA | 机械 | SAE1 14" | |
DHP13D0054*01 | 405 | TA | 电调 | SAE1 14" | |||||
WP13D440E310 | DHP13D0064*01 | 392 | 440 | 350 | 400 | 1500 | TA | 电控 | SAE1 14" |
上海茁腾专业供应CCS工艺的柴油发电机组500KVA康明斯发电机,100KVA康明斯发电机,正宗无锡斯坦福发电机,上海发电机组,上海发电机厂,打桩机发电机组,康明斯机油用什么型号,康明斯售后服务电话,上海康明斯发电机维修
型号 | 订货号 | 发动机常用功率(kW) | 发动机备用功率(kW) | 机组常用功率(kW) | 机组备用功率(kW) | 转速(rpm) | 进气方式 | 调速方式 | 输出接口 |
WP2.3D36E201 | DH2.3D0024*01 | 33 | 36 | 24 | 26 | 1800 | T | 机械 | SAE4 7.5" |
WP2.3D47E201 | DH2.3D0020*01 | 43 | 47.4 | 35 | 40 | 1800 | T | 机械 | SAE4 7.5" |
WP2.3D58E201 | DH2.3D0039*01 | 53 | 58.3 | 40 | 50 | 1800 | TA | 机械 | SAE4 7.5" |
WP4.1D80E201 | DH4.1D0012*01 | 72 | 80 | 60 | 66 | 1800 | T | 机械 | SAE3 11.5" |
WP4.1D95E201 | DH4.1D0018*01 | 85 | 95 | 75 | 80 | 1800 | T | 机械 | SAE3 11.5" |
WP2.3D30E201 | DH2.3D0108*01 | 27 | 30 | 20 | 24 | 1800 | TA | 机械 | SAE4 7.5" |
WP2.3D30E201 | DH2.3D0086*01 | 27 | 30 | 20 | 24 | 1800 | TA | 电调 | SAE4 7.5" |
WP2.3D36E201 | DH2.3D0021*01 | 33 | 36 | 24 | 26 | 1800 | TA | 机械 | SAE4 7.5" |
WP2.3D41E201 | 2019新出订货号 | 37 | 41 | 30 | 33 | 1800 | TA | 电调 | SAE4 7.5" |
WP2.3D47E201 | DH2.3D0031*01 | 43 | 47.4 | 35 | 40 | 1800 | TA | 机械 | SAE4 7.5" |
WP2.3D47E201 | DH2.3D0088*01 | 43 | 47.4 | 35 | 40 | 1800 | TA | 电调 | SAE4 7.5" |
WP2.3D58E201 | DH2.3D0042*01 | 53 | 58.3 | 40 | 44 | 1800 | TA | 机械 | SAE4 7.5" |
WP2.3D58E201 | 2019新出订货号 | 53 | 58.3 | 40 | 44 | 1800 | TA | 电调 | SAE4 7.5" |
WP4.1D80E201 | DH4.1D0030*01 | 72 | 80 | 60 | 66 | 1800 | TA | 机械 | SAE3 11.5" |
WP4.1D95E201 | DH4.1D0027*01 | 85 | 95 | 75 | 80 | 1800 | TA | 机械 | SAE3 11.5" |
WP4.1D115E201 | DH4.1D0073*01 | 105 | 115 | 90 | 100 | 1800 | TA | 电调 | SAE3 11.5" |
WP4D66E201 | DHP04D0045 | 1800 | TA | 机械 | SAE3 11.5" | ||||
DHP04D0046 | TA | 电调 | SAE3 11.5" | ||||||
WP4D100E201 | DHP04D0049 | 1800 | TA | 机械 | SAE3 11.5" | ||||
DHP04D0050 | TA | 电调 | SAE3 11.5" | ||||||
WP4D118E201 | DHP04D0058 | 108 | 118 | 90 | 100 | 1800 | TA | 电调 | SAE3 11.5" |
WP6D132E201 | DHP06D0087 | 1800 | TA | 机械 | SAE1 11.5" | ||||
DHP06D0088 | TA | 电调 | SAE1 11.5" | ||||||
WP6D158E201 | DHP06D0091 | 144 | 158 | 1800 | TA | 机械 | SAE1 11.5" | ||
DHP06D0092 | TA | 电调 | SAE1 11.5" | ||||||
WP6D180E201 | DHP06D0097 | 180 | 150 | 1800 | TA | 电调 | SAE1 11.5" | ||
WP10D200E201 | DHP10D0002*01 | 1800 | TA | 机械 | SAE1 11.5" | ||||
DHP10D0002*02 | TA | 电调 | SAE1 11.5" | ||||||
WP10D238E201 | DHP10D0004*01 | 1800 | TA | 机械 | SAE1 11.5" | ||||
DHP10D0004*02 | TA | 电调 | SAE1 11.5" | ||||||
WP10D264E201 | DHP10D0006*01 | 1800 | TA | 机械 | SAE1 11.5" | ||||
DHP10D0006*02 | TA | 电调 | SAE1 11.5" | ||||||
WP10D288E201 | DHP10D0007*01 | 262 | 288 | 230 | 250 | 1800 | TA | 机械 | SAE1 11.5" |
DHP10D0007*02 | TA | 电调 | SAE1 11.5" | ||||||
WP10D200E201 | DHP10D0002*11 | 1800 | TA | 机械 | SAE1 14" | ||||
DHP10D0002*12 | 1800 | TA | 电调 | SAE1 14" | |||||
WP10D238E201 | DHP10D0004*11 | 1800 | TA | 机械 | SAE1 14" | ||||
DHP10D0004*12 | 1800 | TA | 电调 | SAE1 14" | |||||
WP10D264E201 | DHP10D0006*11 | 1800 | TA | 机械 | SAE1 14" | ||||
DHP10D0006*12 | 1800 | TA | 电调 | SAE1 14" | |||||
WP10D288E201 | DHP10D0007*11 | 262 | 288 | 230 | 250 | 1800 | TA | 机械 | SAE1 14" |
DHP10D0007*12 | 1800 | TA | 电调 | SAE1 14" | |||||
WP12D317E201 | DHL12D0002*01 | 1800 | TA | 机械 | SAE1 11.5" | ||||
DHL12D0002*02 | TA | 电调 | SAE1 11.5" | ||||||
WP12D317E201 | DHL12D0002*11 | 1800 | TA | 机械 | SAE1 14" | ||||
DHL12D0002*12 | TA | 电调 | SAE1 14" | ||||||
WP13D385E201 | DHP13D0004*01 | 1800 | TA | 机械 | SAE1 14" | ||||
DHP13D0004*02 | TA | 电调 | SAE1 14" | ||||||
WP13D448E200 | 2019新出订货号 | 407 | 448 | 350 | 400 | 1800 | 电调 |
上海茁腾专业供应CCS工艺的柴油发电机组500KVA康明斯发电机,100KVA康明斯发电机,正宗无锡斯坦福发电机,上海发电机组,上海发电机厂,打桩机发电机组,康明斯机油用什么型号,康明斯售后服务电话,上海康明斯发电机维修