机组功率(KW) | 发电机型号 | 发动机型号 | 50HZ | 机组尺寸 | 订货号 | |
主用 | 备用 | |||||
13 | BC164D | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | 2350*1000*1400 | 7800 |
18 | BC184E | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | 2350*1000*1400 | 7800 |
22 | BC184F | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | 2350*1000*1400 | 7800 |
13 | BC164D | 4B3.9-G2 | 24 | 27 | 2350*1000*1400 | 8160 |
18 | BC184E | 4B3.9-G2 | 24 | 27 | 2350*1000*1400 | 8160 |
22 | BC184F | 4B3.9-G2 | 24 | 27 | 2350*1000*1400 | 8160 |
22 | BC184F | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 2350*1000*1400 | 8440 |
25 | BC184G | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 2350*1000*1400 | 8440 |
28 | BC184H | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 2350*1000*1400 | 8440 |
32 | BC184J | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 2350*1000*1400 | 8440 |
23 | BC184F | 4BT3.9-G2 | 36 | 40 | 2350*1000*1400 | 8800 |
25 | BC184G | 4BT3.9-G2 | 36 | 40 | 2350*1000*1400 | 8800 |
28 | BC184H | 4BT3.9-G2 | 36 | 40 | 2350*1000*1400 | 8840 |
32 | BC184J | 4BT3.9-G2 | 36 | 40 | 2350*1000*1400 | 8840 |
32 | BC184J | 4BTA3.9-G2 | 50 | 55 | 2350*1000*1400 | 9260 |
34 | UC224C | 4BTA3.9-G2 | 50 | 55 | 2500*1000*1400 | 9260 |
40 | UC224D | 4BTA3.9-G2 | 50 | 55 | 2500*1000*1400 | 9260 |
45 | UC224E | 4BTA3.9-G2 | 50 | 55 | 2500*1000*1400 | 9713 |
50 | UC224E | 4BTA3.9-G2 | 50 | 55 | 2500*1000*1400 | 9713 |
50 | UC224E | 4BTA3.9-G11 | 70 | 80 | 2500*1000*1400 | 10713 |
58 | UC224F | 4BTA3.9-G11 | 70 | 80 | 2500*1000*1400 | 11193 |
58 | UC224F | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 3000*1100*1800 | 14520 |
68 | UC224G | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 3000*1100*1800 | 14840 |
80 | UC274C | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 3000*1100*1800 | 15160 |
58 | UC224F | 6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 3000*1100*1800 | 15160 |
68 | UC224G | 6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 3000*1100*1800 | 15160 |
80 | UC274C | 6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 3000*1100*1800 | 15480 |
68 | UC274C | 新款6BT5.9-G1 | 92 | 101 | 3000*1100*1800 | 15480 |
80 | UC274C | 新款6BT5.9-G2 | 96 | 106 | 3000*1100*1800 | 15480 |
80 | UC274C | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | 3000*1100*1800 | 15853 |
91 | UC274D | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | 3000*1100*1800 | 15853 |
95 | UC274D | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 130 | 3000*1100*1800 | 15853 |
105 | UC274E | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 130 | 3000*1100*1800 | 15853 |
112 | UC274E | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 155 | 3000*1100*1800 | 16243 |
125 | UC274F | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 155 | 3000*1100*1800 | 16243 |
120 | UC274E | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | 3650*1300*1800 | 17343 |
128 | UC274F | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | 3650*1300*1800 | 17658 |
144 | UC274G | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | 3650*1300*1800 | 17973 |
150 | UC274H | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | 3650*1300*1800 | 17973 |
120 | UC274E | 6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 3650*1300*1800 | 17343 |
128 | UC274F | 6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 3650*1300*1800 | 17658 |
144 | UC274G | 6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 3650*1300*1800 | 17973 |
150 | UC274H | 6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 3650*1300*1800 | 18480 |
150 | UC274G | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 203 | 3650*1300*1800 | 18293 |
160 | UC274H | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 203 | 3650*1300*1800 | 18314 |
160 | UC274H | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 240 | 3650*1300*1800 | 19294 |
180 | UC274J | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 240 | 3650*1300*1800 | 19294 |
200 | UC274K | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 240 | 3650*1300*1800 | 19294 |
200 | UC274K | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 250 | 3650*1300*1800 | 19294 |
264 | HC434ES | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 24560 | |
286 | HC434E | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 24560 | |
304 | HC434FS | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 25000 | |
304 | HC434FS | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 29360 | |
323 | HC434F | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 29432 | |
340 | HC434F | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 29432 | |
340 | HC434F | 6ZTAA13-G4 | 400 | 415 | 29432 | |
360 | HC534C | 6ZTAA13-G4 | 400 | 415 | 29932 | |
340 | HC434F | QSZ13-G2 | 400 | 440 | 29432 | |
360 | HC534C | QSZ13-G2 | 400 | 440 | 29932 | |
360 | HC534C | QSZ13-G3 | 450 | 470 | 29932 | |
400 | HC534D | QSZ13-G3 | 450 | 470 | 29932 | |
机组功率(KW) | 发电机型号 | 发动机型号 | 50HZ | 机组尺寸 | 订货号 | |
主用 | 备用 | |||||
220 | HC434D | MTA11-G2A | 234 | 257 | 2350*1000*1400 | 21214 |
250 | HC434D | MTAA11-G3 | 282 | 310 | 21214 | |
200 | UC274K | MTA11-G2 | 224 | 246 | 22314 | |
200 | UC274K | NT855-GA | 231 | 254 | 23114 | |
200 | UC274K | NTA855-G1 | 240 | 265 | 24160 | |
220 | HC434D | NTA855-G1 | 240 | 265 | 24160 | |
220 | HC434D | NTA855-G1A | 264 | 291 | 23114 | |
250 | HC434ES | NTA855-G1B | 284 | 321 | 24160 | |
250 | HC434ES | NTA855-G2 | 284 | 321 | 24160 | |
275 | HC434E | NTA855-G2A | 312 | 343 | 24235 | |
280 | HC434E | NTA855-G4 | 317 | 351 | 31035 | |
300 | HC434FS | NTAA855-G7 | 343 | 377 | 31035 | |
330 | HC534C | NTAA855-G7A | ----- | 407 | 31535 | |
300 | HC434FS | KTA19-G2 | 336 | 369 | 32800 | |
360 | HC534C | KTA19-G3 | 403 | 448 | 32800 | |
400 | HC534D | KTA19-G3A | 448 | 504 | 35437 | |
400 | HC534D | KTA19-G4 | 448 | 504 | 35437 | |
420 | HC534D | KTAA19-G5 | 470 | 555 | 35437 | |
460 | HC534E | KTAA19-G6 | 520 | 570 | 35437 | |
500 | HC534FS | KTAA19-G6A | ----- | 610 | 35437 | |
500 | HC534FS | KTAA19-G7 | ----- | 610 | 35437 | |
460 | HC534E | KTA19-G8 | ----- | 575 | 35437 | |
520 | HC534FS | QSKTAA19-G3 NR2 | 574 | 634 | 35437 | |
500 | HC534FS | KT38-G | 560 | 615 | 35437 | |
580 | LV634B | KT38-GA | 647 | 711 | 41537 | |
570 | LV634B | KT38-G1 | 634 | 701 | 42037 | |
600 | LV634B | KTA38-G2 | 664 | 731 | 42037 | |
640 | LV634C | KTA38-G2B | 711 | 789 | 42037 | |
728 | LV634D | KTA38-G2A | 813 | 895 | 50700 | |
800 | LV634E | KTA38-G4 | 880 | 970 | 51200 | |
800 | LV634E | KTA38-G5 | 880 | 970 | 51200 | |
900 | LV634F | KTA38-G9 | ----- | 1089 | 52200 | |
1000 | LV634G | QSK38-G5 | 1107 | 1224 | 52200 | |
1000 | LV634G | KTA50-G3 | 1097 | 1227 | 56600 | |
1000 | LV634G | KTA50-G3 | 1097 | 1227 | 52200 | |
1100 | PI734C | KTA50-G8 | 1200 | 1429 | 58600 | |
1180 | PI734C | KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | 61600 |
上海茁腾专业供应CCS工艺的柴油发电机组500KVA康明斯发电机,100KVA康明斯发电机,正宗无锡斯坦福发电机,上海发电机组,上海发电机厂,打桩机发电机组,康明斯机油用什么型号,康明斯售后服务电话,上海康明斯发电机维修
上海茁腾专业供应CCS工艺的柴油发电机组500KVA康明斯发电机,100KVA康明斯发电机,正宗无锡斯坦福发电机,上海发电机组,上海发电机厂,打桩机发电机组,康明斯机油用什么型号,康明斯售后服务电话,上海康明斯发电机维修
上海茁腾专业供应CCS工艺的柴油发电机组500KVA康明斯发电机,100KVA康明斯发电机,正宗无锡斯坦福发电机,上海发电机组,上海发电机厂,打桩机发电机组,康明斯机油用什么型号,康明斯售后服务电话,上海康明斯发电机维修