采用原装进口科勒动力、故障率低、同功率机组体积小、全铝箱体重量更轻、通常用于、医药制冷设备、巴士广告车、LDE广告车、驱动UPS、及联通、移动通信基站维护。
|
| 6-11KW |
型号 | KL-9000T | KL-9000 | KL-3100 | KL-1100 | KL-3135 | KL-1110 | KL-3180 | KL-1120 |
发 电 机 | 额定电压 | 三相400V | 单相230V | 三相400V | 单相230V | 三相400V | 单相230V | 三相400V | 单相230V |
额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
MAX输出功率 | 8.5KVA | 6.5KW | 12.5KVA | 10KW | 14KVA | 11KW | 15KVA | 12KW |
额定输出功率 | 7.5KVA | 6.0KW | 11.5KVA | 9KW | 12.5KVA | 10KW | 14KVA | 11KW |
额定电流 | 9A/相 | 28A | 14A/相 | 42A | 15A/相 | 46A | 17A/相 | 51A |
功率因数 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 |
波形畸变率 | 空载<5%;满载<4% | 空载<5%;满载<4% | 空载<5%;满载<4% | 空载<5%;满载<4% |
绝缘等级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 |
发 动 机 | 类型 | 重庆科勒 | 美国原装进口;空气冷却;四冲程;OHV双缸汽油发动机。 |
型号及排气量 | CH15/426CC | CH20/624CC | CH20/624CC | CH25/725CC |
MAX功率 | 15HP/3600rpm | 20HP/3600rpm | 20HP/3600rpm | 25HP/3600rpm |
启动方式 | 手启动/电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 |
燃料 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 |
机油容量(L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
功 能 配 置 | 无刷永磁发电机 | 有 | 有 | 有 | 有 |
燃油箱容积(L) | 21 | 37 | 37 | 37 |
机油报警 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电压指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电流指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 |
频率表 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 |
运行计时器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
燃油指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 |
启动电池容量 | 12V-36AH免维护蓄电池 | 12V-36AH免维护蓄电池 | 12V-36AH免维护蓄电池 | 12V-36AH免维护蓄电池 |
脚轮附件 | 标准配备 | 标准配备 | 标准配备 | 标准配备 |
其他参数 | 机组尺寸(长X宽X高)mm | 750x530x560 | 930x610x650 | 930x610x650 | 930x610x650 |
净重(kg) | 95 | 150 | 150 | 170 |
燃油消耗率(满负载) | 2.2L/h | 4.0L/h | 4.0L/h | 4.0L/h |
持续运行时间(h) | 9 | 9 | 9 | 9 |
噪声水平(7m) | 72db | 75db | 75db | 75db |
| 12-20KW |
型号 | KL-3200 | KL-1130 | KL-3250 | KL-1140 | KL-3300 | KL-1160 | KL-3350 | KL-1180 | KL-3400 | KL-1200 |
发 电 机 | 额定电压 | 三相400V | 单相230V | 三相400V | 单相230V | 三相400V | 单相230V | 三相400V | 单相230V | 三相400V | 单相230V |
额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
MAX输出功率 | 16.5KVA | 13KW | 17.5KVA | 14KW | 20KVA | 16KW | 22KVA | 18KW | 27KVA | 22KW |
额定输出功率 | 15KVA | 12KW | 16.5KVA | 13KW | 18KVA | 15KW | 21KVA | 17KW | 25KVA | 20KW |
额定电流 | 18A/相 | 55A | 20A/相 | 60A | 23A/相 | 69A | 26A/相 | 78A | 30A/相 | 91A |
功率因数 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 |
波形畸变率 | 空载<5%;满载<4% | 空载<5%;满载<4% | 空载<5%;满载<4% | 空载<5%;满载<4% | 空载<5%;满载<4% |
绝缘等级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 | 定子及转子:H级 |
发 动 机 | 类型 | 美国原装进口;空气冷却;四冲程;OHV双缸汽油发动机。 |
型号及排气量 | CH25/725CC | CH27/740CC | CH34/999CC | CH38/999CC | CH38/999CC |
MAX功率 | 25HP/3600rpm | 27HP/3600rpm | 34HP/3600rpm | 38HP/3600rpm | 38HP/3600rpm |
启动方式 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 | 电启动 |
燃料 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 |
机油容量(L) | 2 | 2 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
功 能 配 置 | 无刷永磁发电机 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
油箱容积(L) | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 |
机油报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电压指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电流指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
频率表 | 选配 | 选配 | 有 | 有 | 有 |
运行计时器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
燃油指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
启动电池容量 | 12V-36AH免维护蓄电池 | 12V-36AH免维护蓄电池 | 12V-45AH免维护蓄电池 | 12V-45AH免维护蓄电池 | 12V-45AH免维护蓄电池 |
脚轮附件 | 标准配备 | 标准配备 | 标准配备 | 标准配备 | 标准配备 |
其他参数 | (长X宽X高)mm | 930x610x650 | 930x610x650 | 1020x670x700 | 1020x670x700 | 1020x670x700 |
净重(kg) | 170 | 170 | 190 | 200 | 200 |
燃油消耗率( | 4.5L/h | 5L/h | 6L/h | 6.5L/h | 7L/h |
持续运行时间(h) | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
噪声水平(7m) | 75db | 75db | 78db | 78db | 78db |
进口美国科勒发电机,餐车发电机,冰淇淋机发电机,广告车发电机
上海茁腾专业供应CCS工艺的柴油发电机组500KVA康明斯发电机,100KVA康明斯发电机,正宗无锡斯坦福发电机,上海发电机组,上海发电机厂,打桩机发电机组,康明斯机油用什么型号,康明斯售后服务电话,上海康明斯发电机维修
上海茁腾专业供应CCS工艺的柴油发电机组500KVA康明斯发电机,100KVA康明斯发电机,正宗无锡斯坦福发电机,上海发电机组,上海发电机厂,打桩机发电机组,康明斯机油用什么型号,康明斯售后服务电话,上海康明斯发电机维修
上海茁腾专业供应CCS工艺的柴油发电机组500KVA康明斯发电机,100KVA康明斯发电机,正宗无锡斯坦福发电机,上海发电机组,上海发电机厂,打桩机发电机组,康明斯机油用什么型号,康明斯售后服务电话,上海康明斯发电机维修