康明斯发电机
康明斯系列发电机组是采用东风康明斯发动机有限公司生产的发动机为原动力,配套斯坦福,马䏠松,法拉第等机组型号 Genset Model主用功率(主用)备用功率(备用)电流(主用)Power(A)电流(备用)Power(A)净重外形尺寸品牌发 动 机型号 Engine TypeNet Weight (kg)Overall DimensionsB
康明斯系列发电机组是采用东风康明斯发动机有限公司生产的发动机为原动力,配套斯坦福,马䏠松,法拉第等机组型号 Genset Model主用功率(主用)备用功率(备用)电流(主用)Power(A)电流(备用)Power(A)净重外形尺寸品牌发 动 机型号 Engine TypeNet Weight (kg)Overall DimensionsB
康明斯发电机产品介绍
电机特点:
●符合国际优质的发电机标准要求
●自励控制提供持续的短路电流能力
●H级绝缘满足恶劣的环境要求
●2/3的绕组节距抑制过多的中线电流
●12个定子出线端可以重接
●单支点或双支点结构
●易于安装和维护
●标准IP22防护等级
●可选的出线盒尺寸
附件
●绕组温度传感器RTD
●绕组高温保护热敏电阻和继电器
●KR680AVR满足土0.5%的电压调整率
●防冷凝加热器
●空气过滤器
●抗无线电干扰抑制器
●功率因素控制器PFC3.
康明斯柴油机特点:
多种保护,安全运转;
附件特点
茁腾每台机组底盘低中心高设计、出厂调校后启动无黑烟、启机过程无共振点、电压稳定、可以直启2倍功率消防泵。
机组型号 Genset Model | 主用功率(主用) | 备用功率(备用) | 电流(主用)Power(A) | 电流(备用)Power(A) | 净重 | 外形尺寸 | 品牌 | 发 动 机型号 Engine Type | ||
Net Weight (kg) | Overall Dimensions | Brand | ||||||||
KW | KVA | KW | KVA | L*W*H(m) | ||||||
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 710 | 1.7*0.9*1.4 | 茁腾/东风康明斯 Dongfeng cummins | 4B3.9-G1 |
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 710 | 1.7*0.9*1.4 | 4B3.9-G2 | |
30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 810 | 1.8*0.9*1.4 | 4BT3.9-G1 | |
30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 810 | 1.8*0.9*1.4 | 4BT3.9-G2 | |
45GF | 45 | 56.25 | 50 | 62.5 | 81 | 90 | 960 | 1.8*0.9*1.4 | 4BTA3.9-G2 | |
50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 960 | 1.8*0.9*1.4 | 4BTA3.9-G2 | |
50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 1000 | 1.9*0.9*1.4 | 4BTA3.9-G11 | |
64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1000 | 1.9*0.9*1.4 | 4BTA3.9-G11 | |
70GF | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 126 | 144 | 1000 | 2.0*0.9*1.1 | QSB3.9-G3 | |
80GF | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 1200 | 2.15*0.9*1.45 | 6BT5.9-G1 | |
80GF | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 1200 | 2.15*0.9*1.45 | 6BT5.9-G2 | |
100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1295 | 2.35*0.9*1.45 | 6BTA5.9-G2 | |
100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1375 | 2.35*1.0*1.5 | 6BTAA5.9-G2 | |
100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1245 | 2.4*0.9*1.47 | QSB5.9-G3 | |
110GF | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1375 | 2.35*1.0*1.5 | 6BTAA5.9-G2 | |
120GF | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1440 | 2.45*1.1*1.65 | 6BTAA5.9-G12 | |
150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 1740 | 2.45*1.1*1.65 | 6CTA8.3-G1 | |
150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 1740 | 2.45*1.1*1.65 | 6CTA8.3-G2 | |
150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 1570 | 2.4*1.0*1.6 | QSB6.7-G4 | |
160GF | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 1800 | 2.5*1.1*1.65 | 6CTAA8.3-G2 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1909.5 | 2.65*1.1*1.7 | 6LTAA8.9-G2 | |
200GF | 200 | 250 | 230 | 287.5 | 360 | 414 | 1909.5 | 2.65*1.1*1.7 | 6LTAA8.9-G3 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1980 | 2.8*1.1*1.69 | QSL8.9-G4 | |
220GF | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2160 | 2.9*1.1*1.7 | 6LTAA9.5-G3 | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2160 | 2.9*1.1*1.7 | 6LTAA9.5-G1 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2780 | 2.9*1.3*1.9 | 6ZTAA13-G3 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2850 | 3.3*1.15*2.15 | QSZ13-G6 | |
330GF | 330 | 375 | 380 | 475 | 594 | 675 | 2850 | 3.3*1.15*2.15 | QSZ13-G7 | |
350GF | 350 | 437.5 | 400 | 500 | 630 | 720 | 2800 | 2.9*1.3*1.9 | 6ZTAA13-G2 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 2800 | 2.9*1.3*1.9 | QSZ13-G2 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 2800 | 2.9*1.3*1.9 | 6ZTAA13-G4 | |
370GF | 370 | 462.5 | 420 | 525 | 666 | 756 | 2850 | 3.3*1.15*2.15 | QSZ13-G5 | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 1012.5 | 2900 | 2.9*1.3*1.9 | QSZ13-G3 | |
280GF | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 2500 | 3.0*1.0*1.77 | 西康 | QSM11-G2 |
买上柴发电机组选茁腾优品上柴发电机组,纯铜无刷沃特克发电机、三分之二节距、全波680调压、性能稳定、发电电压输出平稳,出厂交钥匙工程、机组买到家无增项、机油、防冻液均采用原装型。机组调校启动无黑烟、品牌电瓶、部件。品质做到好、价格做到低是我们永远的追求。
买上柴发电机组选茁腾优品上柴发电机组,纯铜无刷沃特克发电机、三分之二节距、全波680调压、性能稳定、发电电压输出平稳,出厂交钥匙工程、机组买到家无增项、机油、防冻液均采用原装型。机组调校启动无黑烟、品牌电瓶、部件。品质做到好、价格做到低是我们永远的追求。
买上柴发电机组选茁腾优品上柴发电机组,纯铜无刷沃特克发电机、三分之二节距、全波680调压、性能稳定、发电电压输出平稳,出厂交钥匙工程、机组买到家无增项、机油、防冻液均采用原装型。机组调校启动无黑烟、品牌电瓶、部件。品质做到好、价格做到低是我们永远的追求。