柴油机系列ZCMD280型泵均系单吸、多级节段式离心泵,发动机转数为1500到1800转可长时间不间断持续工作,口径为8寸,流量185方到335方,扬程94米到500米适合输送含有一定杂质量的水(含杂质量小于1.5%,颗粒度小于0.5毫米)或类似的其他液体,该系列泵具有优良的耐磨性和汽蚀性,以及使用寿命长等优点,输送介质温度不大于80℃,适用于煤矿、非煤矿山、工厂、城市等场合的供排水。可选配防爆柴油机
111
型 号 | 流 量 | 扬程 | 转速 | 功 率KW | 效率 | 必需汽 | 叶轮直径 | 质量 |
H | n | η | 蚀余量 | mm | kg |
m3/h | l/s | m | r/min | 轴 | 电机 | % | NPSHR |
|
|
ZCMD280-43x2 | 185 | 51.39 | 94 | 1480 | 64.6 | 110 | 69 | 3 | 360 | 815 |
280 | 77.78 | 86 | 80 | 77 | 4.7 |
335 | 93.06 | 76 | 88.6 | 75 | 6 |
ZCMD280-43x3 | 185 | 51.39 | 141 | 96.9 | 160 | 69 | 3 | 935 |
280 | 77.78 | 129 | 120 | 77 | 4.7 |
335 | 93.06 | 114 | 132 | 75 | 6 |
ZCMD280-43x4 | 185 | 51.39 | 188 | 129.2 | 220 | 69 | 3 | 1055 |
280 | 77.78 | 172 | 160 | 77 | 4.7 |
335 | 93.06 | 152 | 177.2 | 75 | 6 |
ZCMD280-43x5 | 185 | 51.39 | 235 | 161.5 | 315 | 69 | 3 | 1175 |
280 | 77.78 | 215 | 200 | 77 | 4.7 |
335 | 93.06 | 190 | 221.5 | 75 | 6 |
ZCMD280-43x6 | 185 | 51.39 | 282 | 193.8 | 315 | 69 | 3 | 1295 |
280 | 77.78 | 258 | 240 | 77 | 4.7 |
335 | 93.06 | 228 | 265.8 | 75 | 6 |
ZCMD280-43x7 | 185 | 51.39 | 329 | 226.1 | 355 | 69 | 3 | 1415 |
280 | 77.78 | 301 | 280 | 77 | 4.7 |
335 | 93.06 | 266 | 310.1 | 75 | 6 |
ZCMD280-43x8 | 185 | 51.39 | 376 | 258.4 | 410 | 69 | 3 | 1535 |
280 | 77.78 | 344 | 320 | 77 | 4.7 |
335 | 93.06 | 304 | 354.4 | 75 | 6 |
ZCMD280-43x9 | 185 | 51.39 | 423 | 290.7 | 440 | 69 | 3 | 1655 |
280 | 77.78 | 387 | 360 | 77 | 4.7 |
335 | 93.06 | 342 | 398.7 | 75 | 6 |
柴油机矿用多级泵,农用泵,流量,扬程,吸程,气蚀余量,吸程10米、拖车、防寸罩、四进三出、抽污水、抽海水、船检证CCS水泵、高扬程100
采用康明斯柴油机多级泵,潍柴柴油机多级泵、沃尔沃柴油机多级泵,适应于矿山、工厂及城市给排水,用来输送清水或物理、化学性质类似于浑水的液体,适合于高山、河流、矿山、远距离输送、高扬程输出。