茁腾ZCMD450柴油机多级水泵配套万向胶连接器,同心度高,该泵适合输送含有一定杂质量的水(含杂质量小于1.5%,颗粒度小于0.5毫米)或类似的其他液体,该系列泵具有优良的耐磨性和汽蚀性,以及使用寿命长等优点,输送介质温度不大于80℃,适用于煤矿、非煤矿山、工厂、城市等场合的供排水。可选配防爆柴油机。该泵扬程130米到500米 流量335立方每小到500立方每小时
柴油机矿用多级泵,农用泵,流量,扬程,吸程,气蚀余量,吸程10米、拖车、防寸罩、四进三出、抽污水、抽海水、船检证CCS水泵、高扬程100
型 号 | 流 量 | 扬程 | 转速 | 功 率KW | 效率 | 必需汽 | 叶轮直径 | 质量 |
H | n | η | 蚀余量 | mm | kg |
m3/h | l/s | m | r/min | 轴功率 | 电机功率 | % | NPSHR(m) |
|
|
ZCMD450-60x2 | 335 | 93.1 | 130 | 1480 | 164.7 | 255 | 72 | 3.8 | 430 | 1750 |
450 | 125 | 120 | 183.9 | 80 | 4.5 |
500 | 139 | 114 | 186 | 78 | 6 |
ZCMD450-60x3 | 335 | 93.1 | 195 | 247.1 | 360 | 72 | 3.8 | 2000 |
450 | 125 | 180 | 279 | 80 | 4.5 |
500 | 139 | 171 | 298.5 | 78 | 6 |
ZCMD450-60x4 | 335 | 93.1 | 260 | 329.4 | 500 | 72 | 3.8 | 2250 |
450 | 125 | 240 | 372.3 | 80 | 4.5 |
500 | 139 | 228 | 398 | 78 | 6 |
ZCMD450-60x5 | 335 | 93.1 | 325 | 411.8 | 630 | 72 | 3.8 | 2500 |
450 | 125 | 300 | 465.4 | 80 | 4.5 |
500 | 139 | 285 | 497.2 | 78 | 6 |
ZCMD450-60x6 | 335 | 93.1 | 390 | 494.2 | 710 | 72 | 3.8 | 2750 |
450 | 125 | 360 | 558.5 | 80 | 4.5 |
500 | 139 | 342 | 597 | 78 | 6 |
ZCMD450-60x7 | 335 | 93.1 | 445 | 576.5 | 800 | 72 | 3.8 | 3000 |
450 | 125 | 420 | 651.5 | 80 | 4.5 |
500 | 139 | 399 | 696.5 | 78 | 6 |
ZCMD450-60x8 | 335 | 93.1 | 520 | 658.9 | 900 | 72 | 3.8 | 3250 |
450 | 125 | 480 | 744.6 | 80 | 4.5 |
500 | 139 | 456 | 796 | 78 | 6 |
ZCMD450-60x9 | 335 | 93.1 | 585 | 741.2 | 1000 | 72 | 3.8 | 3500 |
450 | 125 | 540 | 837.7 | 80 | 4.5 |
500 | 139 | 513 | 895.6 | 78 | 6 |
ZCMD450-60x10 | 335 | 93.1 | 650 | 823.6 | 1120 | 72 | 3.8 | 3750 |
450 | 125 | 600 | 930.8 | 80 | 4.5 |
500 | 139 | 570 | 995.1 | 78 | 6 |
采用康明斯柴油机多级泵,潍柴柴油机多级泵、沃尔沃柴油机多级泵,适应于矿山、工厂及城市给排水,用来输送清水或物理、化学性质类似于浑水的液体,适合于高山、河流、矿山、远距离输送、高扬程输出。