ZCKCS中开泵节能改造低汽蚀
KCS中开泵采用SEB时材料或140双相不锈钢,还可以用于输送海水等腐蚀性介质、可用于以下领域:工程系统中循环供水、工业给排水、城市供水、冷却水循环、中央空调水循环高楼供水、建筑消防、闲水水利注展待别连用于水厂、纸厂、 电厂 热电厂、钢、化T厂、灌区供水
KCS中开泵采用SEB时材料或140双相不锈钢,还可以用于输送海水等腐蚀性介质、可用于以下领域:工程系统中循环供水、工业给排水、城市供水、冷却水循环、中央空调水循环高楼供水、建筑消防、闲水水利注展待别连用于水厂、纸厂、 电厂 热电厂、钢、化T厂、灌区供水
采用SEB时材料或140双相不锈钢,还可以用于输送海水等腐蚀性介质、可用于以下领域:工程系统中循环供水、工业给排水、城市供水、冷却水循环、中央空调水循环高楼供水、建筑消防、闲水水利注展待别连用于水厂、纸厂、 电厂 热电厂、钢、化T厂、灌区供水
型号 | 参考叶轮直径 D2 (mm) | 转速 n (r/min) | 流量 Q (m7h) | 扬程 H (m) | 轴功率 N (kW) | 配套电机型号 | 效率 n (%) | 汽蚀余量 NPSHR (m) | 泵重 (kg) |
20-600 | 444 | 980 | 2750 | 23 | 196.5 | 355L2-6,250kW,IP44,380V | 89 | 6 | 2750 |
20-600 | 556 | 740 | 2750 | 22 | 179 | 355L2-8,200kW,IP44,380V | 92 | 5.5 | |
20-600 | 528 | 740 | 2600 | 19.5 | 150 | 355Ll-8,185kW,IP44,380V | 92 | 5.5 | |
20-600 | 500 | 740 | 2500 | 17 | 127 | 355M2-8,160kW,IP44,380V | 91 | 5.5 | |
20-600 | 472 | 740 | 2350 | 15 | 106.6 | 355Ml-8,132kW,IP44,380V | 90 | 5.5 | |
20-600 | 444 | 740 | 2250 | 12 | 82.6 | 315L2-8,110kW,IP44,380V | 89 | 5.5 | |
20-600 | 556 | 590 | 2150 | 14 | 89 | 355L2-10,132kW,IP44,380V | 92 | 4.2 | |
20-600 | 528 | 590 | 2100 | 12.5 | 77.7 | 355M2-10,110kW,IP44,380V | 92 | 4.2 | |
20-600 | 500 | 590 | 1950 | 11 | 64.2 | 355M1-10,90kW,IP44,380V | 91 | 4.2 | |
20-600 | 472 | 590 | 1850 | 9.5 | 53 | 315L2-10,75kW,IP44,380V | 90 | 4.2 | |
20-600 | 444 | 590 | 1800 | 7.5 | 41.3 | 315M-10,55kW,IP44,380V | 89 | 4.2 | |
20-700 | 605 | 740 | 3950 | 21.7 | 257 | Y(YKS)4005-8,280kW,IP23(IP44),6kV | 92.5 | 4.3 | 3330 |
YKK4503-8,280kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-700 | 575 | 740 | 3800 | 19 | 215 | Y(YKS)4004-8,250kW,IP23(IP44),6kV | 91 | 4.2 | |
YKK4502-8,250kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-700 | 545 | 740 | 3600 | 16.7 | 182 | Y(YKS)4003-8,220kW,IP23(IP44),6kV | 90 | 4 | |
YKK4006-8,220kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-700 | 605 | 590 | 3100 | 14 | 129 | 355L2-10,160kW,IP44,380V | 92.5 | 3.5 | |
20-700 | 575 | 590 | 3000 | 12.2 | 107 | 355L2-10,132kW,IP44,380V | 92 | 3.5 | |
20-700 | 545 | 590 | 3000 | 10 | 90 | 355M2-10,110kW,IP44,380V | 90 | 3.5 | |
20-800 | 754 | 740 | 7500 | 32.5 | 733 | Y(YKS)5601-8,800kW,IP23(IP44),6kV | 90.5 | 6.4 | 5000 |
YKK5603-8,800kW,IP4 4 或 IP54,6kV | |||||||||
20-800 | 710 | 740 | 7120 | 27 | 585 | Y(YKS)5003-8,630kW,IP23(IP44),6kV | 89.5 | 6.1 | |
YKK5601-8,630kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-800 | 665 | 740 | 6600 | 22.8 | 468 | Y(YKS)5001-8,500kW,IP23(IP44),6kV | 87.5 | 5.8 | |
YKK5003-8,500kW,IP4 4 或 IP54,6kV | |||||||||
20-800 | 630 | 740 | 6240 | 18 | 360 | Y(YKS)4504-8,450kW,IP23(IP44),6kV | 85 | 5.6 | |
YKK5002-8,450kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-800 | 754 | 590 | 6000 | 20.4 | 370 | Y(YKS)5001-10,400kW,IP23(IP44),6kV | 90 | 5.3 | |
YKK5003-10,400kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-800 | 710 | 590 | 5650 | 17.3 | 298 | Y(YKS)4505-10,355kW,IP23(IP44),6kV | 89.5 | 4.9 | |
YKK5002-10,355kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-800 | 665 | 590 | 5300 | 14.4 | 238 | Y(YKS)4502-10,250kW,IP23(IP44),6kV | 87.5 | 4.4 | |
YKK4504-10,250kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-800 | 630 | 590 | 5000 | 11.2 | 179 | Y(YKS)4501-10,220kW,IP23(IP44),6kV | 85.5 | 4.2 | |
YKK4503-10,220kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-800 | 754 | 490 | 4980 | 14.2 | 214 | Y(YKS)4505-12,250kW,IP23(IP44),6kV | 90 | 4.6 | |
YKK5005-12,250kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-800 | 711 | 490 | 4690 | 12 | 171 | Y(YKS)4503-12,200kW,IP23(IP44),6kV | 89.5 | 4 | |
YKK4505-12,200kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-800 | 665 | 490 | 4390 | 10 | 137 | Y(YKS)4502-l 2,185kW,IP23(IP44),6kV | 87 | 3.8 | |
YKK45 04-12,18 5 k W, IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-800 | 630 | 490 | 4160 | 7.7 | 102 | Y(YKS)4502-12,185kW,IP23(IP44),6kV | 85.5 | 3.5 | |
YKK4504-12,! 85kW,IP44 或 IP54,6kV |
泵型号 | 参考叶轮直径 D2 (mm) | 转速 n (r/min) | 流量 Q (m7h) | 扬程 H (m) | 轴功率 (kW) | 己套电机型号 | 效率 n (%) | 汽蚀余量 NPSHR (m) | 泵重 (kg) |
10-300 | 252 | 1480 | 720 | 13 | 29.7 | 225S-4,37kW,IP44,380V | 86 | 4.6 | 500 |
10-500 | 390 | 980 | 2150 | 14 | 98.7 | 315L1 -6,110kW,IP44,380V | 83 | 3.6 | 1280 |
10-500 | 370 | 980 | 1980 | 12 | 83 | 315M-6.90kW,IP44,380V | 78 | 3.6 | |
15-200 | 244 | 1470 | 490 | 14 | 22.5 | 200L-4,30kW,IP44,380V | 83 | 3.4 | 305 |
15-200 | 235 | 1470 | 470 | 12 | 18.8 | 180L-4,22kW,IP44,380V | 82 | 3.4 | |
15-200 | 228 | 1470 | 460 | 10 | 15.7 | 180M-4/18.5kWJP44,380V | 80 | 3.4 | |
20-250 | 286 | 1480 | 860 | 18 | 49 | 250M-4,55kW,IP44,380V | 86 | 4.1 | 445 |
20-250 | 264 | 1480 | 790 | 15.2 | 39.4 | 225M-4,45kW,IP44,380V | 83 | 4.1 | |
20-350 | 288 | 1480 | 1240 | 15 | 60 | 280M-4,90kW,IP44,380V | 85 | 5 | 755 |
20-350 | 255 | 1480 | 1180 | 13.5 | 52 | 280S-4,75kW,IP44,380V | 84 | 5 | |
20-400 | 454 | 980 | 2300 | 20 | 147.3 | 355M2-6J 85kW,IP44,380V | 85 | 4.1 | 1740 |
20-400 | 428 | 980 | 2100 | 18 | 125.5 | 355Ml-6,160kW,IP44,380V | 82 | 3.8 | |
20-400 | 408 | 980 | 2000 | 16 | 108.9 | 315L2-6,132kW,IP44,380V | 80 | 3.6 | |
20-600 | 556 | 980 | 3600 | 38.5 | 415 | Y(YKS)4502-6,500kW,IP23(IP44),6kV | 92 | 6.3 | 2750 |
YKK4505-6,500kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-600 | 550 | 980 | 3550 | 37.5 | 394 | Y(YKS)4501-6,450k W,IP23(IP44),6kV | 92 | 6.3 | |
YKK4504-6,450kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-600 | 528 | 980 | 3500 | 34 | 352 | Y(YKS)4005-6,400kW,IP23(IP44),6kV | 92 | 6 | |
YKK4503-6,400kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
20-600 | 500 | 980 | 3250 | 30 | 295 | Y(YKS)4004-6,355kW,IP23(IP44),6kV YKK4502-6,355kW,IP44 或 IP54,6kV | 91 | 6 | |
20-600 | 485 | 980 | 3200 | 28 | 270 | Y( YKS)4003-6,315kW,IP23(IP44),6kV YKK4006-6,315kW,IP44 或 IP54,6kV | 90.5 | 6 | |
20-600 | 472 | 980 | 3100 | 27 | 256 | Y(YKS)4002-6,280kW,IP23(IP44),6kV YKK4005-6,280kW,IP44 或 IP54,6kV | 90 | 6 |
泵型号 | 参考叶轮直径 D2 (mm) | 转速 n (r/min) | 流量 Q (m7h) | 扬程 H (m) | 轴功率 N (kW) | 配套电机型号 | 效率 n (%) | 汽蚀余量 NPSHR (m) | 泵重 (kg) |
65-150 | 414 | 740 | 270 | 16 | 13.5 | 200L-8,15kW,IP44,380V | 85 | 2.9 | 500 |
70-150 | 232 | 2970 | 310 | 60 | 280S-2,75kW,IP44,380V | 82 | 4.2 | 220 | |
70-150 | 206 | 2970 | 270 | 45 | 42 | 250M-2,5 5kW,IP44,380V | 78 | 3.8 | |
70-150 | 232 | 1470 | 155 | 15 | 7.7 | 160M-4J1 kW,IP44,380V | 82 | 2.4 | |
70-150 | 206 | 1470 | 135 | 11.5 | 5.3 | 13 2M-4,7.5kW,IP44,3 80V | 78 | 2 | |
70-250 | 457 | 1480 | 800 | 65 | 168 | 355M1 -4,220kW,IP44,380V | 85 | 4.1 | 590 |
70-250 | 446 | 1480 | 760 | 62.5 | 146 | 315L2-4,200kW,IP44,380V | 84 | 3.8 | |
70-250 | 436 | 1480 | 750 | 59 | 143 | 315L-4,! 85kW,IP44,380V | 84 | 3.8 | |
70-250 | 395 | 1480 | 700 | 46.5 | 108 | 315L 1-4,160kW, IP44,3 80V | 82.5 | 3.5 | |
70-250P | 423 | 1480 | 820 | 50 | 140 | 315L1-4J 60kW,EP44,380V | 82 | 4.6 | 580 |
70-250P | 400 | 1480 | 760 | 44 | 116 | 315M-4,132kW,IP44,380V | 80 | 4.3 | |
70-250P | 362 | 1480 | 700 | 34 | 84 | 315 S-4,110kW,IP44,38 0V | 76 | 4 | |
70-400 | 510 | 1480 | 2350 | 74 | 527 | Y(YKS)4501 -4,630kW,IP23(IP44),6kV | 91 | 6.7 | 1750 |
YKK4504-4,630kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
70-400 | 485 | 1480 | 2300 | 65 | 453 | Y(YKS)4005-4,560kW,IP23(IP44),6kV | 90.5 | 6.5 | |
YKK4503-4,560kW, IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
70-400 | 470 | 1480 | 2250 | 60 | 410 | Y(YKS)4004-4,500kW,IP23(IP44),6kV | 90 | 6.2 | |
YKK4502-4,500kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
70-400 | 455 | 1480 | 2150 | 56 | 370 | Y(YKS)4003-4,450kW,IP23(IP44),6kV | 90 | 6 | |
YKK4006-4,450kW, IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
70-400 | 440 | 1480 | 2100 | 52 | 335 | Y(YKS)4002-4,400kW,IP23(IP44),6kV | 89 | 5.8 | |
YKK4005-4,400kW, IP 44 或 IP54,6kV | |||||||||
70-400 | 425 | 1480 | 2000 | 49 | 305 | Y(YKS)400 l-4,355kW,IP23(IP44),6kV | 89 | 6 | |
YKK4004-4,355kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
70-400 | 510 | 980 | 1550 | 33 | 153 | 355M2-6J 85kW,IP44,380V | 91 | 4.2 | |
70-400 | 485 | 980 | 1500 | 29 | 131.6 | 355M1 -6,160kW,IP44,380V | 90 | 4.1 | |
70-400 | 455 | 980 | 1450 | 25 | 109.7 | 315L2-6,132kW,IP44,380V | 90 | 4 | |
70-400 | 425 | 980 | 1350 | 22 | 91 | 315L1 -6,110kW,IP44,3 80V | 89 | 4 | |
70-400 | 510 | 740 | 1180 | 18.6 | 67 | 315L1 -8,90kW,IP44,380V | 91 | 3.2 | |
70-400 | 485 | 740 | 1125 | 16.8 | 57 | 315M-8,75kW,IP44,3 80V | 90.5 | 3.2 | |
70-400 | 455 | 740 | 1075 | 14.4 | 47 | 315S-8,55kW,IP44,380V | 90 | 3 | |
70-400 | 425 | 740 | 1000 | 12.6 | 38.6 | 2 80M-8,45k W,IP44,3 80V | 89 | 3 | |
70-600 | 726 | 980 | 4200 | 66 | 860 | Y(YKS)5004-6,1000kW,IP23(IP44),6kV | 90 | 6.8 | 4000 |
YKK5602-6,! 000kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
70-600 | 700 | 980 | 4150 | 61 | 780 | Y(YKS)5003-6,900kW,IP23(IP44),6kV | 90 | 6.7 | |
YKK5601 -6,900kW,IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
70-600 | 676 | 980 | 4100 | 55 | 700 | Y(YKS)5002-6,800kW,IP23(IP44),6kV | 89 | 6.6 | |
YKK5004-6,8OOkW, IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
70-600 | 640 | 980 | 4000 | 49.5 | 620 | Y(YKS)5001-6,710kW,IP23(IP44),6kV | 88 | 6.5 | |
YKK5003-6,71 OkW, IP44 或 IP54,6kV | |||||||||
70-600 | 605 | 980 | 3900 | 44 | 545 | Y(YKS)4504-6,630kW,IP23(IP44),6kV | 87 | 6.4 | |
YKK5002-6,630kW,IP44 或 IP54,6kV |
柴油机中开泵、有康明斯柴油机中开泵、潍柴柴油机中开泵、上柴柴油机中开泵、无动柴油机中开泵、适合范围广、在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。 我公司生产的柴油机中开泵可以抽污水、浑水、清水、矿山水、海水(内镀膜),柴油机中开泵联轴器采用双高弹性连接、机组震动小,可长时间持续使用。
柴油机中开泵、有康明斯柴油机中开泵、潍柴柴油机中开泵、上柴柴油机中开泵、无动柴油机中开泵、适合范围广、在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。 我公司生产的柴油机中开泵可以抽污水、浑水、清水、矿山水、海水(内镀膜),柴油机中开泵联轴器采用双高弹性连接、机组震动小,可长时间持续使用。
柴油机中开泵、有康明斯柴油机中开泵、潍柴柴油机中开泵、上柴柴油机中开泵、无动柴油机中开泵、适合范围广、在泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。 我公司生产的柴油机中开泵可以抽污水、浑水、清水、矿山水、海水(内镀膜),柴油机中开泵联轴器采用双高弹性连接、机组震动小,可长时间持续使用。