ZCTSWA系列多级泵
ZCTSWA系列柴油卧式多级泵适用于消防,高扬程输送,高山送水.扬程50米,口径DN50-DN150.配套KOFO动力,康明斯动力CUUMINS,潍柴、玉柴、.配套花式联轴器震动附合机械B类标准.钥匙启动方式更操作者,同时具有四保护功能及转数显示.,加大启动电瓶及马达、便发电机组更好的启动ZCTSWA柴油机多级泵产品简介ZCTSWA卧式柴油机多级泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质似于水的液体
ZCTSWA系列柴油卧式多级泵适用于消防,高扬程输送,高山送水.扬程50米,口径DN50-DN150.配套KOFO动力,康明斯动力CUUMINS,潍柴、玉柴、.配套花式联轴器震动附合机械B类标准.钥匙启动方式更操作者,同时具有四保护功能及转数显示.,加大启动电瓶及马达、便发电机组更好的启动ZCTSWA柴油机多级泵产品简介ZCTSWA卧式柴油机多级泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质似于水的液体
ZCTSWA系列柴油卧式多级泵适用于消防,高扬程输送,高山送水.扬程50米,口径DN50-DN150.配套KOFO动力,康明斯动力CUUMINS,潍柴、玉柴、.配套花式联轴器震动附合机械B类标准.钥匙启动方式更操作者,同时具有四保护功能及转数显示.,加大启动电瓶及马达、便发电机组更好的启动
ZCTSWA柴油机多级泵产品简介
ZCTSWA卧式柴油机多级泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质似于水的液体之用。
主要用于高压给水、高层建筑给水,高山果园送水,也可用于厂矿给排水。
泵的流量从10~155 m3/h,扬程范围为15~300m,配套功率范围2.2~200kw,口径范围为50~150mm
ZCTSWA型介质使用温度不超过80℃。
ZCTSWA卧式多级泵产品特点
1、ZCTSWA卧式多级泵结构紧凑,体积小,外形美观,占地面积小,节省建筑费用;
2、我公司采用上海六四船用研究所的联轴器、克服了柴油机的震动及这款泵串轴大引起的柴油机顶死现像。
3、ZCTSWA卧式多级泵的转子部件由两端的滚动轴承支撑,泵运行平稳;
4、ZCTSWA卧式多级泵的进口为水平方向,出口为垂直向上布置,简化管路;
5、ZCTSWA卧式多级泵的电机为卧式结构,便于维修。
ZCTSWA卧式多级泵产品用途
主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等,也可应用于厂矿给排水、远距离送水,各种设备配套使用以及各种生产工艺用水、我公司该款产品热销于云南、缅甸。
ZCTSWA卧式多级泵使用条件
1、适于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质,其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%,粒度≤2mm
2、介质温度:-15℃~80℃;
3、工作压力:系统压力≤3.0MPa;(即:系统压力=入口压力+泵工作时的压力≤3.0MPa)
4、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%;
5、由于本型泵主要部件均为铸铁材质,因此所输送介质应无强腐蚀性。
注:如介质带有细小颗粒或具强腐蚀性时,请在订货时说明,以便提供更为可靠之产品。
ZCTSWA卧式多级泵结构说明
1、ZCTSWA卧式多级泵为多级节段式结构,其吸入口为水平方向,吐出口为垂直向上布置,设有50、75、100、125、150等口径,用户根据流量、扬程的需求选择不同品径和级数的泵来得到满足;
2、ZCTSWA卧式多级泵主要由进水段、中段、导叶、叶轮、出水段及轴承体部件、密封部件等组成,其结构设计合理;
3、ZCTSWA卧式多级泵的转子部件由中碳钢轴、铸铁叶轮、平衡盘及轴套等组成,转子两端支承在干油润滑的滚动轴承上,由于叶轮极好的动静平衡及平衡盘的水力平衡作用,使得泵运行起来十分平稳,且噪声低、振动小。
4、进水段、中段及出水段的结合面用纸垫通过拉紧螺栓拉紧达到密封,为防止液体从两端主轴泄漏,设软填料轴封,同时在轴上装有橡胶挡水圈、O型橡胶密封圈,以防水是入轴套腔内;
5、为防止中段和导叶磨损,特设叶轮密封环及导叶套等易损零件,当叶轮与这些易损件之间的间隙超过规定值时应予以列换;
6、ZCTSWA卧式多级泵与电动机同时装在公用的铸铁底座上,其扭矩通过弹性联轴器来传递
型号 | 级数 | 流量m3/h | L/S | 扬程m | 转速r/min | 轴功率(kw) | 电机功率 | 发动机≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA50-18-9.2*2 | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 1.37 | 2.2 | 2 |
ZCTSWA50-18-9.2*3 | 3 | 18 | 5 | 27.6 | 1450 | 2.05 | 3 | 3 |
ZCTSWA50-18-9.2*4 | 4 | 18 | 5 | 36.8 | 1450 | 2.73 | 4 | 3 |
ZCTSWA50-18-9.2*5 | 5 | 18 | 5 | 46 | 1450 | 3.42 | 5.5 | 4 |
ZCTSWA50-18-9.2*6 | 6 | 18 | 5 | 55.2 | 1450 | 4.1 | 5.5 | 5 |
ZCTSWA50-18-9.2*7 | 7 | 18 | 5 | 64.4 | 1450 | 4.79 | 7.5 | 6 |
ZCTSWA50-18-9.2*8 | 8 | 18 | 5 | 73.6 | 1450 | 5.47 | 7.5 | 7 |
ZCTSWA50-18-9.2*9 | 9 | 18 | 5 | 82.8 | 1450 | 6.15 | 7.5 | 8 |
ZCTSWA50-18-9.2*10 | 10 | 18 | 5 | 92 | 1450 | 6.84 | 11 | 9 |
ZCTSWA50-18-9.2*11 | 11 | 18 | 5 | 101.2 | 1450 | 7.52 | 11 | 9 |
ZCTSWA50-18-9.2*12 | 12 | 18 | 5 | 110.4 | 1450 | 8.2 | 11 | 10 |
型号 | 级数 | 流量m3/h | L/S | 扬程m | 转速r/min | 轴功率(kw) | 电机功率 | 发动机≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA75-36-11.5*2 | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 3.22 | 5.5 | 4 |
ZCTSWA75-36-11.5*3 | 3 | 36 | 10 | 34.5 | 1450 | 4.83 | 7.5 | 6 |
ZCTSWA75-36-11.5*4 | 4 | 36 | 10 | 46 | 1450 | 6.45 | 11 | 8 |
ZCTSWA75-36-11.5*5 | 5 | 36 | 10 | 57.5 | 1450 | 8.06 | 11 | 10 |
ZCTSWA75-36-11.5*6 | 6 | 36 | 10 | 69 | 1450 | 9.67 | 15 | 12 |
ZCTSWA75-36-11.5*7 | 7 | 36 | 10 | 80.5 | 1450 | 11.28 | 15 | 14 |
ZCTSWA75-36-11.5*8 | 8 | 36 | 10 | 92.5 | 1450 | 12.89 | 18.5 | 16 |
ZCTSWA75-36-11.5*9 | 9 | 36 | 10 | 103.5 | 1450 | 14.5 | 18.5 | 18 |
ZCTSWA75-36-11.5*10 | 10 | 36 | 10 | 115 | 1450 | 16.12 | 22 | 20 |
ZCTSWA75-36-11.5*11 | 11 | 36 | 10 | 126.5 | 1450 | 17.73 | 22 | 22 |
型号 | 级数 | 流量m3/h | L/S | 扬程m | 转速r/min | 轴功率(kw) | 电机功率 | 发动机≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA100-69-15.6*2 | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 8.03 | 11 | 10 |
ZCTSWA100-69-15.6*3 | 3 | 69 | 19.2 | 46.8 | 1450 | 12.05 | 15 | 15 |
ZCTSWA100-69-15.6*4 | 4 | 69 | 19.2 | 62.4 | 1450 | 16.07 | 22 | 20 |
ZCTSWA100-69-15.6*5 | 5 | 69 | 19.2 | 78 | 1450 | 20.09 | 30 | 25 |
ZCTSWA100-69-15.6*6 | 6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 1450 | 24.11 | 30 | 30 |
ZCTSWA100-69-15.6*7 | 7 | 69 | 19.2 | 109.1 | 1450 | 28.13 | 37 | 35 |
ZCTSWA100-69-15.6*8 | 8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 1450 | 32.14 | 45 | 40 |
ZCTSWA100-69-15.6*9 | 9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 1450 | 36.16 | 45 | 45 |
ZCTSWA100-69-15.6*10 | 10 | 69 | 19.2 | 156 | 1450 | 40.18 | 55 | 50 |
型号 | 级数 | 流量m3/h | L/S | 扬程m | 转速r/min | 轴功率(kw) | 电机功率 | 发动机≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA125-90-21.6*2 | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 1450 | 14.32 | 22 | 18 |
ZCTSWA125-90-21.6*3 | 3 | 90 | 25 | 64.8 | 1450 | 21.48 | 30 | 27 |
ZCTSWA125-90-21.6*4 | 4 | 90 | 25 | 86.4 | 1450 | 28.63 | 45 | 36 |
ZCTSWA125-90-21.6*5 | 5 | 90 | 25 | 108 | 1450 | 35.79 | 55 | 45 |
ZCTSWA125-90-21.6*6 | 6 | 90 | 25 | 129.6 | 1450 | 42.95 | 75 | 54 |
ZCTSWA125-90-21.6*7 | 7 | 90 | 25 | 151.2 | 1450 | 50.11 | 75 | 63 |
ZCTSWA125-90-21.6*8 | 8 | 90 | 25 | 172.8 | 1450 | 57.27 | 90 | 72 |
ZCTSWA125-90-21.6*9 | 9 | 90 | 25 | 194.4 | 1450 | 64.43 | 90 | 81 |
ZCTSWA125-90-21.6*10 | 10 | 90 | 25 | 216 | 1450 | 71.59 | 90 | 89 |
型号 | 级数 | 流量m3/h | L/S | 扬程m | 转速r/min | 轴功率(kw) | 电机功率 | 发动机≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA150-155-30*2 | 2 | 155 | 43 | 60 | 1450 | 32.91 | 45 | 41 |
ZCTSWA150-155-30*3 | 3 | 155 | 43 | 90 | 1450 | 49.37 | 75 | 62 |
ZCTSWA150-155-30*4 | 4 | 155 | 43 | 120 | 1450 | 65.82 | 90 | 82 |
ZCTSWA150-155-30*5 | 5 | 155 | 43 | 150 | 1450 | 82.28 | 110 | 103 |
ZCTSWA150-155-30*6 | 6 | 155 | 43 | 180 | 1450 | 98.74 | 132 | 123 |
ZCTSWA150-155-30*7 | 7 | 155 | 43 | 210 | 1450 | 115.19 | 132 | 144 |
ZCTSWA150-155-30*8 | 8 | 155 | 43 | 240 | 1450 | 131.19 | 160 | 164 |
ZCTSWA150-155-30*9 | 9 | 155 | 43 | 270 | 1450 | 148.1 | 200 | 185 |
柴油机水泵茁腾水泵机组产品按水泵口径分有4寸柴油机水泵,6寸柴油机水泵,8寸柴油机水泵,10寸柴油机水泵,12寸柴油机水泵,14寸柴油机水泵,按类型分有:柴油机中开泵,柴油机端吸泵,柴油督查 机IS泵,柴油机自吸泵,柴油机ZW无堵塞自吸排污泵,矿用柴油机水泵,上海柴油机水泵,自动柴油机水泵,高山送水柴油机水泵,井点降水泵,防汛水泵,移动式柴油机水泵,柴油机消防泵,柴油泵组。配套柴油机有康明斯泵用发动机型号,玉柴泵用柴油机型号。
型号 | 级数 | 流量m3/h | L/S | 扬程m | 转速r/min | 轴功率(kw) | 电机功率 | 发动机≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA50-18-9.2*2 | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 1.37 | 2.2 | 2 |
ZCTSWA50-18-9.2*3 | 3 | 18 | 5 | 27.6 | 1450 | 2.05 | 3 | 3 |
ZCTSWA50-18-9.2*4 | 4 | 18 | 5 | 36.8 | 1450 | 2.73 | 4 | 3 |
ZCTSWA50-18-9.2*5 | 5 | 18 | 5 | 46 | 1450 | 3.42 | 5.5 | 4 |
ZCTSWA50-18-9.2*6 | 6 | 18 | 5 | 55.2 | 1450 | 4.1 | 5.5 | 5 |
ZCTSWA50-18-9.2*7 | 7 | 18 | 5 | 64.4 | 1450 | 4.79 | 7.5 | 6 |
ZCTSWA50-18-9.2*8 | 8 | 18 | 5 | 73.6 | 1450 | 5.47 | 7.5 | 7 |
ZCTSWA50-18-9.2*9 | 9 | 18 | 5 | 82.8 | 1450 | 6.15 | 7.5 | 8 |
ZCTSWA50-18-9.2*10 | 10 | 18 | 5 | 92 | 1450 | 6.84 | 11 | 9 |
ZCTSWA50-18-9.2*11 | 11 | 18 | 5 | 101.2 | 1450 | 7.52 | 11 | 9 |
ZCTSWA50-18-9.2*12 | 12 | 18 | 5 | 110.4 | 1450 | 8.2 | 11 | 10 |
型号 | 级数 | 流量m3/h | L/S | 扬程m | 转速r/min | 轴功率(kw) | 电机功率 | 发动机≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA75-36-11.5*2 | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 3.22 | 5.5 | 4 |
ZCTSWA75-36-11.5*3 | 3 | 36 | 10 | 34.5 | 1450 | 4.83 | 7.5 | 6 |
ZCTSWA75-36-11.5*4 | 4 | 36 | 10 | 46 | 1450 | 6.45 | 11 | 8 |
ZCTSWA75-36-11.5*5 | 5 | 36 | 10 | 57.5 | 1450 | 8.06 | 11 | 10 |
ZCTSWA75-36-11.5*6 | 6 | 36 | 10 | 69 | 1450 | 9.67 | 15 | 12 |
ZCTSWA75-36-11.5*7 | 7 | 36 | 10 | 80.5 | 1450 | 11.28 | 15 | 14 |
ZCTSWA75-36-11.5*8 | 8 | 36 | 10 | 92.5 | 1450 | 12.89 | 18.5 | 16 |
ZCTSWA75-36-11.5*9 | 9 | 36 | 10 | 103.5 | 1450 | 14.5 | 18.5 | 18 |
ZCTSWA75-36-11.5*10 | 10 | 36 | 10 | 115 | 1450 | 16.12 | 22 | 20 |
ZCTSWA75-36-11.5*11 | 11 | 36 | 10 | 126.5 | 1450 | 17.73 | 22 | 22 |
型号 | 级数 | 流量m3/h | L/S | 扬程m | 转速r/min | 轴功率(kw) | 电机功率 | 发动机≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA100-69-15.6*2 | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 8.03 | 11 | 10 |
ZCTSWA100-69-15.6*3 | 3 | 69 | 19.2 | 46.8 | 1450 | 12.05 | 15 | 15 |
ZCTSWA100-69-15.6*4 | 4 | 69 | 19.2 | 62.4 | 1450 | 16.07 | 22 | 20 |
ZCTSWA100-69-15.6*5 | 5 | 69 | 19.2 | 78 | 1450 | 20.09 | 30 | 25 |
ZCTSWA100-69-15.6*6 | 6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 1450 | 24.11 | 30 | 30 |
ZCTSWA100-69-15.6*7 | 7 | 69 | 19.2 | 109.1 | 1450 | 28.13 | 37 | 35 |
ZCTSWA100-69-15.6*8 | 8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 1450 | 32.14 | 45 | 40 |
ZCTSWA100-69-15.6*9 | 9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 1450 | 36.16 | 45 | 45 |
ZCTSWA100-69-15.6*10 | 10 | 69 | 19.2 | 156 | 1450 | 40.18 | 55 | 50 |
型号 | 级数 | 流量m3/h | L/S | 扬程m | 转速r/min | 轴功率(kw) | 电机功率 | 发动机≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA125-90-21.6*2 | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 1450 | 14.32 | 22 | 18 |
ZCTSWA125-90-21.6*3 | 3 | 90 | 25 | 64.8 | 1450 | 21.48 | 30 | 27 |
ZCTSWA125-90-21.6*4 | 4 | 90 | 25 | 86.4 | 1450 | 28.63 | 45 | 36 |
ZCTSWA125-90-21.6*5 | 5 | 90 | 25 | 108 | 1450 | 35.79 | 55 | 45 |
ZCTSWA125-90-21.6*6 | 6 | 90 | 25 | 129.6 | 1450 | 42.95 | 75 | 54 |
ZCTSWA125-90-21.6*7 | 7 | 90 | 25 | 151.2 | 1450 | 50.11 | 75 | 63 |
ZCTSWA125-90-21.6*8 | 8 | 90 | 25 | 172.8 | 1450 | 57.27 | 90 | 72 |
ZCTSWA125-90-21.6*9 | 9 | 90 | 25 | 194.4 | 1450 | 64.43 | 90 | 81 |
ZCTSWA125-90-21.6*10 | 10 | 90 | 25 | 216 | 1450 | 71.59 | 90 | 89 |
型号 | 级数 | 流量m3/h | L/S | 扬程m | 转速r/min | 轴功率(kw) | 电机功率 | 发动机≥kW |
Engine pump model | series | Flow | Flow | head | speed | Axial power | Engine power≥kW | Engine power≥kW |
ZCTSWA150-155-30*2 | 2 | 155 | 43 | 60 | 1450 | 32.91 | 45 | 41 |
ZCTSWA150-155-30*3 | 3 | 155 | 43 | 90 | 1450 | 49.37 | 75 | 62 |
ZCTSWA150-155-30*4 | 4 | 155 | 43 | 120 | 1450 | 65.82 | 90 | 82 |
ZCTSWA150-155-30*5 | 5 | 155 | 43 | 150 | 1450 | 82.28 | 110 | 103 |
ZCTSWA150-155-30*6 | 6 | 155 | 43 | 180 | 1450 | 98.74 | 132 | 123 |
ZCTSWA150-155-30*7 | 7 | 155 | 43 | 210 | 1450 | 115.19 | 132 | 144 |
ZCTSWA150-155-30*8 | 8 | 155 | 43 | 240 | 1450 | 131.19 | 160 | 164 |
ZCTSWA150-155-30*9 | 9 | 155 | 43 | 270 | 1450 | 148.1 | 200 | 185 |
柴油机水泵茁腾水泵机组产品按水泵口径分有4寸柴油机水泵,6寸柴油机水泵,8寸柴油机水泵,10寸柴油机水泵,12寸柴油机水泵,14寸柴油机水泵,按类型分有:柴油机中开泵,柴油机端吸泵,柴油督查 机IS泵,柴油机自吸泵,柴油机ZW无堵塞自吸排污泵,矿用柴油机水泵,上海柴油机水泵,自动柴油机水泵,高山送水柴油机水泵,井点降水泵,防汛水泵,移动式柴油机水泵,柴油机消防泵,柴油泵组。配套柴油机有康明斯泵用发动机型号,玉柴泵用柴油机型号。
柴油机水泵茁腾水泵机组产品按水泵口径分有4寸柴油机水泵,6寸柴油机水泵,8寸柴油机水泵,10寸柴油机水泵,12寸柴油机水泵,14寸柴油机水泵,按类型分有:柴油机中开泵,柴油机端吸泵,柴油督查 机IS泵,柴油机自吸泵,柴油机ZW无堵塞自吸排污泵,矿用柴油机水泵,上海柴油机水泵,自动柴油机水泵,高山送水柴油机水泵,井点降水泵,防汛水泵,移动式柴油机水泵,柴油机消防泵,柴油泵组。配套柴油机有康明斯泵用发动机型号,玉柴泵用柴油机型号。