柴油机多级泵,我公司主配潍柴股份柴油机、斯太尔系列、博杜安系列、经我公司计算匹配,运行平稳、是石油单位、中铁、中建公司的合作伙伴、也可以根据用户需求、配套、康明斯、玉柴等柴油机。
111
潍柴股份柴油机多级泵技术参数如下:
号 | 流 量 Capacity | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 |
|
Head | Eff | Speed | Power | (NPSH)r |
| (m 3/h) | (L/s) | (m) | (%) | (r/min) |
| (m) |
MD300-65x2 | 240 | 66.7 | 136 | 74 | 1480 | 200 | 4 |
300 | 83.3 | 130 | 76 | 4.2 |
360 | 100 | 122 | 74 | 5 |
MD300-65x3 | 240 | 66.7 | 204 | 74 | 280 | 4 |
300 | 83.3 | 195 | 76 | 4.2 |
360 | 100 | 183 | 74 | 5 |
MD300-65x4 | 240 | 66.7 | 272 | 74 | 355 | 4 |
300 | 83.3 | 260 | 76 | 4.2 |
360 | 100 | 244 | 74 | 5 |
MD300-65x5 | 240 | 66.7 | 340 | 74 | 450 | 4 |
300 | 83.3 | 325 | 76 | 4.2 |
360 | 100 | 305 | 74 | 5 |
MD300-65x6 | 240 | 66.7 | 408 | 74 | 500 | 4 |
300 | 83.3 | 390 | 76 | 4.2 |
360 | 100 | 366 | 74 | 5 |
MD300-65x7 | 240 | 66.7 | 476 | 74 | 630 | 4 |
300 | 83.3 | 455 | 76 | 4.2 |
360 | 100 | 427 | 74 | 5 |
MD300-65x8 | 240 | 66.7 | 544 | 74 | 710 | 4 |
300 | 83.3 | 520 | 76 | 4.2 |
360 | 100 | 488 | 74 | 5 |
MD300-65x9 | 240 | 66.7 | 612 | 74 | 800 | 4 |
300 | 83.3 | 585 | 76 | 4.2 |
360 | 100 | 549 | 74 | 5 |
MD300-65x10 | 240 | 66.7 | 680 | 74 | 900 | 4 |
300 | 83.3 | 650 | 76 | 4.2 |
360 | 100 | 610 | 74 | 5 |
MD300-65x11 | 240 | 66.7 | 748 | 74 | 1000 | 4 |
300 | 83.3 | 715 | 76 | 4.2 |
360 | 100 | 671 | 74 | 5 |
柴油机多级泵,我公司主配潍柴股份柴油机、斯太尔系列、博杜安系列、经我公司计算匹配,运行平稳、是石油单位、中铁、中建公司的合作伙伴、也可以根据用户需求、配套、康明斯、玉柴等柴油机。
潍柴股份柴油机多级泵技术参数如下:
采用康明斯柴油机多级泵,潍柴柴油机多级泵、沃尔沃柴油机多级泵,适应于矿山、工厂及城市给排水,用来输送清水或物理、化学性质类似于浑水的液体,适合于高山、河流、矿山、远距离输送、高扬程输出。