柴油泵组联轴器
Bau- gruppeTkn kNmSchwung- rad nach SAEJ620Ausf.zul. DrehzahlAbmessungen / Dimensions mmJ mDimension groupFlywheelDesignperm. rot. Speed min4DID2D3D4Lk『STLil2kl4l5Fkgim2kgvorgeb. pilot boredmax.auBen
Bau- gruppeTkn kNmSchwung- rad nach SAEJ620Ausf.zul. DrehzahlAbmessungen / Dimensions mmJ mDimension groupFlywheelDesignperm. rot. Speed min4DID2D3D4Lk『STLil2kl4l5Fkgim2kgvorgeb. pilot boredmax.auBen
柴油机泵联轴器,消防泵联轴器,水泵配柴油机怎么联,哪种最方便
Bau- gruppe | Tkn kNm | Schwung- rad nach SAEJ620 | Ausf. | zul. Drehzahl | Abmessungen / Dimensions mm | J m | ||||||||||||||||
Dimension group | Flywheel | Design | perm. rot. Speed min4 | DI | D | 2 | D3 | D4 | Lk『 | S | T | Li | l2 | k | l4 | l5 | F | kgi | m2 | k | g | |
vorgeb. pilot bored | max. | auBen outer | innen | auBen outer | innen | |||||||||||||||||
inner | inner | |||||||||||||||||||||
1410 | 0,40 | 8 | A | 5300 | 263,5 | 20 | 60 | 118 | 244,5 | 11 | 6 | 80,9 | 34 | 10 | 82 | 1,5 | 0,02 | 0,02 | 1,5 | 7,7 | ||
0,50 | 10 | B | 314,4 | 263 | 295,3 | 8 | 73 | 10 | 0,03 | 0,02 | 2,1 | 7,6 | ||||||||||
11.5 | B | 352,4 | 333,4 | 106,7 | 105 | 0,05 | 0,02 | 2,6 | 9,6 | |||||||||||||
1610 | 0,63 | 10 | A | 4100 | 314,4 | 25 | 70 | 136 | 295,3 | 11 | 8 | 73 | 40 | 10 | 82 | 1,5 | 0,05 | 0,03 | 2,4 | 9,9 | ||
0,80 | 11.5 | B | 352,4 | 315 | 333,4 | 106,7 | 105 | 10 | 0,09 | 0,04 | 4,4 | 13,1 | ||||||||||
14 | B | 466,7 | 438,2 | 14 | 92,4 | 0,18 | 0,03 | 6,4 | 12,3 | |||||||||||||
1910 | 1,00 | 11.5 | A | 3600 | 352,4 | 35 | 85 | 160 | 333,4 | 11 | 8 | 106,7 | 48 | 12 | 105 | 1,5 | 0,09 | 0,07 | 3,4 | 17,9 | ||
1,25 | ||||||||||||||||||||||
14 | B | 466,7 | 353 | 438,2 | 14 | 92,4 | 12 | 0,24 | 0,07 | 7,9 | 16,7 | |||||||||||
2210 | 1,60 | 11.5 | C | 3200 | 352,4 | 35 | 95 | 190 | 405 | 333,4 | 11 | 8 | 106,7 | 76 | 11 | 105 | 12 | 1,5 | 0,23 | 0,13 | 6,6 | 23,1 |
2,00 | ||||||||||||||||||||||
14 | B | 466,7 | 408 | 438,2 | 14 | 92,4 | 53 | 15 | 0,24 | 0,14 | 6,2 | 24,1 | ||||||||||
2610 | 2,50 | 14 | A | 2700 | 466,7 | 45 | 110 | 220 | 438,2 | 14 | 8 | 92,4 | 62 | 18 | 105 | 1,5 | 0,32 | 0,25 | 7,1 | 32,6 | ||
3,15 | ||||||||||||||||||||||
18 | B | 571,5 | 467 | 542,9 | 17 | 6 | 82,7 | 18 | 0,82 | 0,24 | 157 | 33,0 | ||||||||||
3010 | 4,00 | 14 | A | 2500 | 466,7 | 50 | 120 | 220 | 438,2 | 14 | 8 | 92,4 | 80 | 20 | 105 | 2 | 0,45 | 0,30 | 10,3 | 35,9 | ||
5,00 | ||||||||||||||||||||||
18 | B | 571,5 | 467 | 542,9 | 17 | 6 | 136 | 135 | 20 | 1,04 | 0,38 | 20,7 | 46,3 | |||||||||
3210 | 6,30 | 14 | A | 2500 | 466,7 | 50 | 120 | 220 | 438,2 | 14 | 8 | 92,4 | 80 | 20 | 105 | 2 | 0,45 | 0,30 | 10,3 | 35,9 | ||
18 | B | 571,5 | 466 | 542,9 | 17 | 12 | 135 | 145 | 20 | 1,36 | 0,48 | 23,7 | 48,1 | |||||||||
3410 | 6,30 | 18 | A | 2500 | 571,5 | 60 | 130 | 185 | 542,9 | 17 | 12 | 150 | 109 | 15 | 150 | 2 | 1,38 | 0,84 | 20,8 | 63,2 | ||
8,00 | ||||||||||||||||||||||
21 | B | 673,1 | 571 | 641,4 | 12 | 25 | 2,02 | 0,84 | 27,4 | 63,2 | ||||||||||||
3610 | 10,00 | 18 | A | 2500 | 571,5 | 60 | 130 | 185 | 542,9 | 17 | 12 | 150 | 109 | 15 | 150 | 2 | 1,90 | 0,75 | 28,6 | 58,5 | ||
21 | B | 673,1 | 580 | 641,4 | 25 | 2,54 | 0,75 | 35,2 | 58,5 | |||||||||||||
3710 | 8,00 | 18 | A | 2500 | 571,5 | 60 | 140 | 290 | 542,9 | 17 | 12 | 150 | 109 | 15 | 150 | 2 | 1,60 | 1,20 | 23,7 | 85,7 | ||
10,00 | ||||||||||||||||||||||
21 | B | 673,1 | 580 | 641,4 | 25 | 2,20 | 1,20 | 30,0 | 85,7 | |||||||||||||
4010 | 10,00 | 21 | A | 2500 | 673,1 | 70 | 145 | 205 | 641,4 | 17 | 12 | 175 | 130 | 15 | 160 | 25 | 2 | 3,27 | 1,79 | 35,5 | 93,5 | |
12,50 | ||||||||||||||||||||||
4310 | 16,00 | 21 | A | 2500 | 673,1 | 70 | 170 | 235 | 680 | 641,4 | 17 | 12 | 195 | 170 | 15 | 190 | 2 | 4,28 | 2,45 | 46,3 | 123,8 | |
20,00 |
VULKAN B513/2005-4/4 联轴器
柴油机水泵茁腾水泵机组产品按水泵口径分有4寸柴油机水泵,6寸柴油机水泵,8寸柴油机水泵,10寸柴油机水泵,12寸柴油机水泵,14寸柴油机水泵,按类型分有:柴油机中开泵,柴油机端吸泵,柴油督查 机IS泵,柴油机自吸泵,柴油机ZW无堵塞自吸排污泵,矿用柴油机水泵,上海柴油机水泵,自动柴油机水泵,高山送水柴油机水泵,井点降水泵,防汛水泵,移动式柴油机水泵,柴油机消防泵,柴油泵组。配套柴油机有康明斯泵用发动机型号,玉柴泵用柴油机型号。
柴油机水泵茁腾水泵机组产品按水泵口径分有4寸柴油机水泵,6寸柴油机水泵,8寸柴油机水泵,10寸柴油机水泵,12寸柴油机水泵,14寸柴油机水泵,按类型分有:柴油机中开泵,柴油机端吸泵,柴油督查 机IS泵,柴油机自吸泵,柴油机ZW无堵塞自吸排污泵,矿用柴油机水泵,上海柴油机水泵,自动柴油机水泵,高山送水柴油机水泵,井点降水泵,防汛水泵,移动式柴油机水泵,柴油机消防泵,柴油泵组。配套柴油机有康明斯泵用发动机型号,玉柴泵用柴油机型号。
柴油机水泵茁腾水泵机组产品按水泵口径分有4寸柴油机水泵,6寸柴油机水泵,8寸柴油机水泵,10寸柴油机水泵,12寸柴油机水泵,14寸柴油机水泵,按类型分有:柴油机中开泵,柴油机端吸泵,柴油督查 机IS泵,柴油机自吸泵,柴油机ZW无堵塞自吸排污泵,矿用柴油机水泵,上海柴油机水泵,自动柴油机水泵,高山送水柴油机水泵,井点降水泵,防汛水泵,移动式柴油机水泵,柴油机消防泵,柴油泵组。配套柴油机有康明斯泵用发动机型号,玉柴泵用柴油机型号。