采用ISO系列水泵或渣浆泵配套真空辅助引水系统。前面带进水管起吊升降机构。
技术参数
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 配套柴油机PERKINS |
r/min | m3/h | m | KW | % | m | ||
ZCP150ZJ-I-C42 | 1 480 | 300 | 62.8 | 80.2 | 64 | 4.5 | 11046A-70TG1/102 |
450 | 58 | 96.1 | 74 | 11046A-70TG1/135 | |||
550 | 54.3 | 106.5 | 76.4 | 11046A-70TAG2/147 | |||
ZCP100ZJ-I-A50 | 1 480 | 180 | 100.2 | 85.7 | 573 | 4.5 | 11046A-70TG1/135 |
300 | 95 | 113.3 | 68.5 | 11046A-70TAG2/147 | |||
360 | 91.6 | 131.7 | 68.2 | 1106A-70TAG3/172 | |||
ZCP100ZJ-I-A46 | 1 480 | 166 | 84.8 | 69.3 | 55.3 | 4.2 | 11046A-70TG1/102 |
276 | 80.4 | 90.9 | 66.5 | 11046A-70TG1/135 | |||
331 | 77.5 | 105.5 | 66.2 | 11046A-70TG1/135 | |||
ZCP100ZJ-I-A42 | 1 480 | 140 | 70.8 | 50.3 | 53.7 | 4 | 11046A-70TG1/102 |
245 | 67 | 65.7 | 68.O | 1104A-44TG2/82 | |||
275 | 65.5 | 69.7 | 70.4 | 1104A-44TG2/82 | |||
ZCP1OOZJ-I-A39 | 1 480 | 130 | 61.O | 41.8 | 51.7 | 3.8 | 1003A-33TG2/61.2 |
228 | 57.8 | 54.4 | 66.O | 1003A-33TG2/61.2 | |||
255 | 56.5 | 57.4 | 68.4 | 1104A-44TG2/82 | |||
ZCP100ZJ-I-B42 | 1 480 | 176 | 66.8 | 55.7 | 57.5 | 5.1 | 1104A-44TG2/82 |
309 | 60.5 | 73.3 | 69.5 | 11046A-70TG1/102 | |||
365 | 56.9 | 79 | 71.6 | 11046A-70TG1/102 | |||
ZCP100ZJG-I-B42 | 1 480 | 96 | 70.7 | 35.6 | 51.9 | 2.8 | 1103A-33TG1/48.9 |
149 | 63.8 | 42.4 | 61 | 1003A-33TG2/61.2 | |||
205 | 56.3 | 49.7 | 63.2 | 1003A-33TG2/61.2 | |||
ZCP100ZJ-I-A36 | 1 480 | 130 | 49.5 | 28.9 | 60.7 | 3.5 | 1103A-33TG1/48.9 |
220 | 45.O | 38 | 71.O | 1103A-33TG1/48.9 | |||
245 | 43.4 | 40.4 | 71.6 | 1103A-33TG1/48.9 | |||
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 效率 | 必需汽蚀 | 配套柴油机 |
余量 | 型号 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | m | ||
ZCP100ZJ-I-A33 | 1 480 | 119 | 41.6 | 23.O | 58.7 | 3.2 | 404D-22TG/29.6 |
202 | 37.8 | 30.1 | 69.O | 1103A-33TG1/48.9 | |||
225 | 36.5 | 32.1 | 69.6 | 1103A-33TG1/48.9 | |||
ZCP80ZJ-I-A52 | 1 480 | 107 | 109.8 | 82.5 | 38.8 | 4.3 | 11046A-70TG1/102 |
182 | 105.5 | 100.6 | 52 | 11046A-70TG1/135 | |||
242 | 99 | 115.9 | 56.3 | 11046A-70TAG2/147 | |||
ZCP80ZJ-I-A42 | 1 480 | 130 | 70.4 | 41.8 | 596 | 4.2 | 1003A-33TG2/61.2 |
170 | 67.2 | 47.9 | 65 | 1003A-33TG2/61.2 | |||
204 | 64.2 | 53.5 | 66.7 | 1104A-44TG1/68.6 | |||
ZCP80ZJ-I-A39 | 1 480 | 121 | 60.7 | 34.7 | 57.6 | 4 | 1103A-33TG1/48.9 |
158 | 57.9 | 39.5 | 63 | 1103A-33TG1/48.9 | |||
189 | 55.4 | 44.1 | 64.7 | 1003A-33TG2/61.2 | |||
ZCP80ZJ-I-A36 | 1 480 | 98 | 51.4 | 23.6 | 58.2 | 3.7 | 404D-22TG/29.6 |
140 | 48.O | 27.7 | 66 | 1103A-33TG1/48.9 | |||
190 | 42.7 | 32.6 | 67.7 | 1103A-33TG1/48.9 | |||
ZCP80ZJ-I-A33 | 1 480 | 90 | 43.2 | 18.8 | 56.2 | 3.4 | 404D-22TG/29.6 |
128 | 40.3 | 21.9 | 64 | 404D-22TG/29.6 | |||
174 | 35.9 | 25.9 | 65.7 | 1103A-33G/32.2 |
柴油机水泵茁腾水泵机组产品按水泵口径分有4寸柴油机水泵,6寸柴油机水泵,8寸柴油机水泵,10寸柴油机水泵,12寸柴油机水泵,14寸柴油机水泵,按类型分有:柴油机中开泵,柴油机端吸泵,柴油督查 机IS泵,柴油机自吸泵,柴油机ZW无堵塞自吸排污泵,矿用柴油机水泵,上海柴油机水泵,自动柴油机水泵,高山送水柴油机水泵,井点降水泵,防汛水泵,移动式柴油机水泵,柴油机消防泵,柴油泵组。配套柴油机有康明斯泵用发动机型号,玉柴泵用柴油机型号。
柴油机水泵茁腾水泵机组产品按水泵口径分有4寸柴油机水泵,6寸柴油机水泵,8寸柴油机水泵,10寸柴油机水泵,12寸柴油机水泵,14寸柴油机水泵,按类型分有:柴油机中开泵,柴油机端吸泵,柴油督查 机IS泵,柴油机自吸泵,柴油机ZW无堵塞自吸排污泵,矿用柴油机水泵,上海柴油机水泵,自动柴油机水泵,高山送水柴油机水泵,井点降水泵,防汛水泵,移动式柴油机水泵,柴油机消防泵,柴油泵组。配套柴油机有康明斯泵用发动机型号,玉柴泵用柴油机型号。
柴油机水泵茁腾水泵机组产品按水泵口径分有4寸柴油机水泵,6寸柴油机水泵,8寸柴油机水泵,10寸柴油机水泵,12寸柴油机水泵,14寸柴油机水泵,按类型分有:柴油机中开泵,柴油机端吸泵,柴油督查 机IS泵,柴油机自吸泵,柴油机ZW无堵塞自吸排污泵,矿用柴油机水泵,上海柴油机水泵,自动柴油机水泵,高山送水柴油机水泵,井点降水泵,防汛水泵,移动式柴油机水泵,柴油机消防泵,柴油泵组。配套柴油机有康明斯泵用发动机型号,玉柴泵用柴油机型号。