柴油机混流泵HW型泵为卧式、单级、单吸、涡壳式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于清水的其他液体。被输送的液体温度不高于50摄氏度。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合,有着大流量、低扬高、高吸程、高效率的特点。
康明斯混流泵机组特点:
低速一体式减速箱、耐用、简单。
进口关西油漆三层加厚,美观。
双开式加大底阀,水头损失小。
BX50控制器、简单实用、多保护、可看转速、油压、水温、电池电压、运行时间。
控制箱独立固定、减少机组振动。让电子产品更耐用。
具有柴油机真空辅助选配项,及液位低报告功能。
在防汛排涝及改装车载水泵方面比较常用的有1000方 1500方 2000方,3000方,4000方可配套康明斯工程柴油机
泵型号 | L/S | m3/h | 扬程m | 转速r/min | 效率η | 轴功率 | 配套功率 | 临界汽蚀余量(NPSH)c |
ZC150HW-5 | 38 | 137 | 6.1 | 1450 | 75 | 3.03 | 4 | 2.7 |
50 | 180 | 5 | 82 | 2.99 | ||||
60 | 216 | 3.7 | 74 | 2.94 | ||||
ZC150HW-8 | 38 | 137 | 8.7 | 1450 | 75 | 4.32 | 5.5 | 2.7 |
50 | 180 | 8 | 82 | 4.78 | ||||
60 | 216 | 6.8 | 78 | 5.13 | ||||
ZC150HW-12 | 38 | 137 | 15.3 | 2900 | 75 | 7.6 | 11 | 5 |
50 | 180 | 12.5 | 82 | 7.47 | ||||
60 | 216 | 9.7 | 74 | 7.71 | ||||
ZC200HW-6 | 100 | 360 | 6.15 | 1450 | 82 | 6.2 | 7.5 | 4 |
ZC200HW-8 | 75 | 270 | 9.6 | 1450 | 76 | 9.29 | 11 | 4 |
100 | 360 | 8 | 83.5 | 9.39 | ||||
120 | 432 | 6 | 75 | 9.41 | ||||
ZC200HW-12 | 75 | 270 | 13.5 | 1450 | 76 | 13.06 | 18.5 | 4 |
100 | 360 | 12.5 | 83.5 | 14.68 | ||||
120 | 432 | 10.8 | 75 | 16.94 | ||||
ZC250HW-8 | 113 | 407 | 9.6 | 1450 | 77 | 7.67 | 18.5 | 4 |
150 | 540 | 8 | 84.7 | 7.78 | ||||
180 | 648 | 6 | 76 | 7.74 | ||||
ZC250HW-12 | 113 | 407 | 13.5 | 1450 | 77 | 17.4 | 22 | 4 |
150 | 540 | 12.5 | 84 | 19.8 | ||||
180 | 648 | 10.8 | 76 | 21 | ||||
ZC250HWG-8 | 93 | 335 | 6.5 | 970 | 77 | 7.67 | 11 | 2.7 |
123 | 444 | 5.4 | 84 | 7.78 | ||||
148 | 533 | 4.1 | 76 | 7.74 | ||||
113 | 407 | 9.6 | 1180 | 77 | 13.81 | 18.5 | 4 | |
150 | 540 | 8 | 84 | 14.01 | ||||
180 | 648 | 6 | 76 | 13.93 | ||||
139 | 500 | 14.5 | 1450 | 77 | 25.6 | 30 | 6.4 | |
184 | 664 | 12.1 | 84 | 26 | ||||
221 | 796 | 9.1 | 76 | 25.9 | ||||
ZC300HWG-5 | 220 | 792 | 5 | 970 | 83 | 12.99 | 15 | 4 |
ZC300HWG-8 | 165 | 594 | 9.6 | 970 | 78 | 19.9 | 22 | 4 |
220 | 792 | 8 | 85 | 20.3 | ||||
264 | 950 | 6 | 77 | 20.1 | ||||
124 | 447 | 5.4 | 730 | 78 | 8.48 | 11 | 3 | |
166 | 596 | 4.5 | 85 | 8.65 | ||||
199 | 715 | 3.4 | 77 | 8.57 | ||||
ZC300HWG-12 | 165 | 594 | 13.5 | 1450 | 82 | 26.62 | 37 | 4 |
200 | 792 | 12.5 | 85 | 31.72 | ||||
264 | 950 | 10.8 | 79 | 35.37 | ||||
ZC350HWG-8 | 186 | 670 | 5.2 | 730 | 85 | 11.16 | 15 | 4 |
207 | 745 | 4.4 | 85.5 | 10.44 | ||||
228 | 819 | 3.7 | 81.5 | 10.15 | ||||
250 | 900 | 9.4 | 980 | 85 | 27.1 | 30 | 5 | |
278 | 1000 | 8 | 85.5 | 25.5 | ||||
306 | 1100 | 6.7 | 81.5 | 24.66 | ||||
ZC400HW-7 | 300 | 1080 | 7.8 | 730 | 84 | 27.31 | 30 | 4 |
350 | 1260 | 6.8 | 86 | 27.13 | ||||
380 | 1368 | 6.2 | 84 | 27.5 | ||||
403 | 1450 | 14.1 | 980 | 84 | 66.32 | 75 | 5 | |
470 | 1692 | 12.3 | 86 | 65.9 | ||||
510 | 1836 | 11.2 | 84 | 66.67 | ||||
ZC400HW-10 | 305 | 1098 | 11.5 | 730 | 83 | 41.43 | 55 | 4 |
389 | 1400 | 9.9 | 86 | 43.88 | ||||
478 | 1720 | 7.5 | 83.5 | 42.07 | ||||
ZC400HW-10C | 409 | 1474 | 20.7 | 980 | 83 | 100.1 | 110 | 5 |
522 | 1880 | 18 | 86 | 107.16 | ||||
641 | 2309 | 13.6 | 83.5 | 102.42 | ||||
ZC500HW-6 | 469 | 1690 | 7.6 | 580 | 83.4 | 41.9 | 55 | 5.5 |
550 | 1980 | 6.2 | 87 | 38.4 | ||||
606 | 2180 | 5.3 | 80.4 | 39.1 | ||||
591 | 2127 | 12 | 730 | 83.4 | 83.4 | 90 | 6 | |
692 | 2492 | 9.8 | 87 | 76.4 | ||||
762 | 2744 | 8.4 | 80.4 | 78.1 | ||||
ZC500HW-7 | 561 | 2020 | 9 | 730 | 82 | 60.4 | 80 | 4 |
666 | 2400 | 7 | 85 | 53.8 | ||||
750 | 2700 | 5.5 | 81 | 49.9 | ||||
ZC650HW-5 | 736 | 2650 | 7.1 | 485 | 86 | 60 | 75 | 5.5 |
920 | 3312 | 5.1 | 85 | 54.1 | ||||
1000 | 3600 | 4 | 79 | 49.6 | ||||
896 | 3224 | 10.6 | 590 | 86 | 108.2 | 115 | 6 | |
1120 | 4032 | 7.5 | 85 | 96.89 | ||||
1216 | 4379 | 5.9 | 79 | 89.06 | ||||
ZC650HW-7 | 850 | 3060 | 7.4 | 450 | 85 | 72.5 | 90 | 5.3 |
944 | 3400 | 6.5 | 88 | 68.4 | ||||
1100 | 3960 | 5 | 85 | 63.4 | ||||
915 | 3295 | 8.6 | 485 | 85 | 90.8 | 100 | 5.5 | |
1017 | 3663 | 7.6 | 88 | 86.1 | ||||
1185 | 4244 | 5.9 | 85 | 80.2 | ||||
ZC650HW-7C | 1115 | 4014 | 12.7 | 590 | 85 | 163.3 | 180 | 6 |
1238 | 4457 | 11.2 | 88 | 154.5 | ||||
1442 | 5193 | 8.6 | 85 | 143.1 | ||||
ZC650HW-10C | 889 | 3200 | 15.8 | 590 | 81 | 170 | 180 | 6 |
1111 | 4000 | 14 | 88 | 173.3 | ||||
1389 | 5000 | 10.4 | 85 | 166.6 | ||||
ZC650HW-10 | 738 | 2658 | 10.9 | 490 | 81 | 97.4 | 115 | 5.5 |
923 | 3322 | 9.7 | 88 | 99.7 | ||||
1154 | 4153 | 7.2 | 85 | 95.8 |
柴油机水泵茁腾水泵机组产品按水泵口径分有4寸柴油机水泵,6寸柴油机水泵,8寸柴油机水泵,10寸柴油机水泵,12寸柴油机水泵,14寸柴油机水泵,按类型分有:柴油机中开泵,柴油机端吸泵,柴油督查 机IS泵,柴油机自吸泵,柴油机ZW无堵塞自吸排污泵,矿用柴油机水泵,上海柴油机水泵,自动柴油机水泵,高山送水柴油机水泵,井点降水泵,防汛水泵,移动式柴油机水泵,柴油机消防泵,柴油泵组。配套柴油机有康明斯泵用发动机型号,玉柴泵用柴油机型号。
柴油机水泵茁腾水泵机组产品按水泵口径分有4寸柴油机水泵,6寸柴油机水泵,8寸柴油机水泵,10寸柴油机水泵,12寸柴油机水泵,14寸柴油机水泵,按类型分有:柴油机中开泵,柴油机端吸泵,柴油督查 机IS泵,柴油机自吸泵,柴油机ZW无堵塞自吸排污泵,矿用柴油机水泵,上海柴油机水泵,自动柴油机水泵,高山送水柴油机水泵,井点降水泵,防汛水泵,移动式柴油机水泵,柴油机消防泵,柴油泵组。配套柴油机有康明斯泵用发动机型号,玉柴泵用柴油机型号。
柴油机水泵茁腾水泵机组产品按水泵口径分有4寸柴油机水泵,6寸柴油机水泵,8寸柴油机水泵,10寸柴油机水泵,12寸柴油机水泵,14寸柴油机水泵,按类型分有:柴油机中开泵,柴油机端吸泵,柴油督查 机IS泵,柴油机自吸泵,柴油机ZW无堵塞自吸排污泵,矿用柴油机水泵,上海柴油机水泵,自动柴油机水泵,高山送水柴油机水泵,井点降水泵,防汛水泵,移动式柴油机水泵,柴油机消防泵,柴油泵组。配套柴油机有康明斯泵用发动机型号,玉柴泵用柴油机型号。